■ 競技会データ |
許可番号 | 22JN09 | |
大会名称 | ハッピーニューイヤーダンスフェスティバル 2022 | |
開催会場 | 東京都立産業貿易センター浜松町館3階 | |
開催日付 | 令和4年1月9日(日) | |
種別コード | XECS | |
競技名称 | 中学生 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 33 組 /[ エントリー(申込)数 37 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 234 | 濱田 琉成 | 内山 マリーナ | 栃木 HD木嶋 | |
2 | 145 | 外村 温仁 | 石井 アンジェリーナ | 神奈川 | |
3 | 178 | 吉岡 栄太 | 打越 聖愛 | 千葉 DSみやおか | |
4 | 181 | 足立 拓海 | 佐藤 叶望 | 千葉 DSみやおか | |
5 | 119 | 小澤 莉緒 | 上野 夏実 | 山梨 キラピーキッズ | |
6 | 57 | 藤枝 大河 | 斉 月涵 | 埼玉 ADS | |
7 | 35 | 小宮 康平 | 渡辺 華凛 | 神奈川 | |
7 | 125 | 原澤 英大 | 竹之内 梨音 | 山梨 キラピーキッズ | |
9 | 48 | 朴 振宇 | 田口 莉彩 | 埼玉 ADS | |
9 | 101 | 鈴木 伶音 | 勝木 里桜 | 東京 成瀬DS | |
9 | 103 | 劉 超 | 横溝 嘉名 | 東京 成瀬DS | |
9 | 123 | 神谷 栄登 | 上野 綾花 | 山梨 キラピーキッズ | |
9 | 128 | 野澤 和心 | 鈴木 彩葉 | 山梨 キラピーキッズ | |
9 | 129 | 伊木 心晴 | 高瀬 遥 | 山梨 キラピーキッズ | |
リダンス | 199 | 橋本 華花 | 新井 日菜 | 埼玉 スピカクラブ | |
リダンス | 58 | 千葉 優月 | 内田 鳳乃花 | 埼玉 ADS | |
リダンス | 157 | 齊藤 功 | 土屋 海音 | 東京 | |
リダンス | 18 | 佐々木 虹湖 | 吉田 怜以 | 埼玉 川口西中 | |
リダンス | 24 | 河内 ナイヤ | 中桐 愛乃 | 埼玉 川口西中 | |
リダンス | 132 | 渡邉 桐茉 | 鈴木 一葉梨 | 山梨 キラピーキッズ | |
リダンス | 6 | 鈴木 海璃 | 戸上 陽華 | 神奈川 | |
リダンス | 10 | 鈴木 璃音 | 柳 麻希子 | 神奈川 | |
リダンス | 20 | 田口 愛 | 白井 玲名 | 埼玉 川口西中 | |
リダンス | 22 | 松丸 ことみ | 染谷 優歌 | 埼玉 川口西中 | |
リダンス | 26 | 清水 梨央 | 前山 楓 | 埼玉 川口西中 | |
リダンス | 28 | 北浦 佳奈 | 壽川 繭子 | 埼玉 川口西中 | |
リダンス | 30 | 中村 馨 | 阿部 花音 | 埼玉 川口西中 | |
リダンス | 32 | 花嵜 真由 | 渡邉 栞凪 | 埼玉 川口西中 | |
リダンス | 153 | 西岡 海門 | 田中 麗琉 | 東京 | |
リダンス | 194 | 三井 薫平 | 五十嵐 玲奈 | 千葉 高森DS | |
リダンス | 202 | 笹口 奏侑 | 神成 寿々帆 | 埼玉 スピカクラブ | |
リダンス | 210 | 名塚 瑛太 | 三上 真代 | 東京 英櫻国際DS | |
リダンス | 212 | 張 幸一 | 前川 美桜 | 東京 英櫻国際DS | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 玉置 きよ子 | B | |
B | 清水 寿恵 | D | |
C | 和田 恵 | E | |
D | 青蛛@朋子 | F | |
E | 安齋 沙織 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
57 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
119 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
145 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
178 | 3 | 3 | 6.5 | 3 | ||||||||||
181 | 4 | 3 | 7.5 | 4 | ||||||||||
234 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
57 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
119 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
145 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
178 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
181 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
234 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
57 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
119 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
145 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
178 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
181 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
234 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
57 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
119 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
145 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
178 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
181 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
234 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
57 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
119 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
145 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
178 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3(8) | 5(16) | 5(16) | 5(16) | 3 | 同 点 | ||||||
181 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3(8) | 5(16) | 5(16) | 5(16) | 3 | 同 点 | ||||||
234 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|