| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 22JN09 | |
| 大会名称 | ハッピーニューイヤーダンスフェスティバル 2022 | |
| 開催会場 | 東京都立産業貿易センター浜松町館3階 | |
| 開催日付 | 令和4年1月9日(日) | |
| 種別コード | XHIL | |
| 競技名称 | 高校生 ラテン | |
| 競技種目 | C R | |
| 参加組数 | 24 組 /[ エントリー(申込)数 25 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 113 | 中村 漸 | 中村 永理 | 東京 SM東京 | |
| 2 | 141 | 牧野 果礼 | 佐野 媛菜 | 東京 | |
| 3 | 207 | 吉田 周平 | 吉田 有沙 | 神奈川 | |
| 4 | 145 | 外村 温仁 | 石井 アンジェリーナ | 神奈川 | |
| 5 | 44 | 北島 蓮 | 矢川 莉梨 | 埼玉 | |
| 6 | 43 | 北島 翔 | 北島 杏奈 | 埼玉 | |
| 7 | 183 | 渡邉 悠太 | 片岡 まりの | 千葉 DSみやおか | |
| 8 | 184 | 橋本 琉正 | 打越 聖愛 | 千葉 DSみやおか | |
| 9 | 198 | 橋本 華花 | 神成 寿々帆 | 埼玉 スピカクラブ | |
| 10 | 48 | 朴 振宇 | 田口 莉彩 | 埼玉 ADS | |
| 10 | 49 | 福原 聖彩 | 中島 優嘉 | 埼玉 ADS | |
| 10 | 100 | 劉 超 | 勝木 里桜 | 東京 成瀬DS | |
| 10 | 208 | 名塚 瑛太 | 名塚 舞衣 | 東京 英櫻国際DS | |
| リダンス | 119 | 小澤 莉緒 | 上野 夏実 | 山梨 キラピーキッズ | |
| リダンス | 28 | 北浦 佳奈 | 壽川 繭子 | 埼玉 川口西中 | |
| リダンス | 201 | 笹口 奏侑 | 新井 日菜 | 埼玉 スピカクラブ | |
| リダンス | 18 | 佐々木 虹湖 | 吉田 怜以 | 埼玉 川口西中 | |
| リダンス | 20 | 田口 愛 | 白井 玲名 | 埼玉 川口西中 | |
| リダンス | 22 | 松丸 ことみ | 染谷 優歌 | 埼玉 川口西中 | |
| リダンス | 24 | 河内 ナイヤ | 中桐 愛乃 | 埼玉 川口西中 | |
| リダンス | 26 | 清水 梨央 | 前山 楓 | 埼玉 川口西中 | |
| リダンス | 30 | 中村 馨 | 阿部 花音 | 埼玉 川口西中 | |
| リダンス | 32 | 花嵜 真由 | 渡邉 栞凪 | 埼玉 川口西中 | |
| リダンス | 204 | 原口 理弥 | 飛田 遥 | 埼玉 スピカクラブ | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 玉置 きよ子 | B | |
| B | 清水 寿恵 | D | |
| C | 和田 恵 | E | |
| D | 青蛛@朋子 | F | |
| E | 安齋 沙織 | G | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 43 | 6 | 7 | 13.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
| 44 | 3 | 5 | 8.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||||||
| 113 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 141 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | ||||||||||
| 145 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | 規定10 多数決 | |||||||||
| 183 | 7 | 6 | 13.0 | 7 | 再スケーティング | |||||||||
| 207 | 5 | 2 | 7.0 | 3 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 43 | 1(6) | 6 | |||||||||
| 44 | 1 | 5 | |||||||||
| 113 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 141 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 145 | 2 | 4 | |||||||||
| 183 | 1(6) | 7 | |||||||||
| 207 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 43 | 6 | 6 | |||||||||
| 44 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 113 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 141 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 145 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 183 | 5 | 7 | |||||||||
| 207 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 43 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||
| 44 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 141 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| 145 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 183 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||
| 207 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 43 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3(17) | 7 | 上位加算 | |||||||||
| 44 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 113 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 141 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
| 145 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 183 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3(16) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 207 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|