| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 22JN09 | |
| 大会名称 | ハッピーニューイヤーダンスフェスティバル 2022 | |
| 開催会場 | 東京都立産業貿易センター浜松町館3階 | |
| 開催日付 | 令和4年1月9日(日) | |
| 種別コード | XOPS | |
| 競技名称 | オープン戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T F Q | |
| 参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 225 | 和田 哲理 | 和田 亜実 | 神奈川 | |
| 2 | 113 | 中村 漸 | 中村 永理 | 東京 SM東京 | |
| 3 | 207 | 吉田 周平 | 吉田 有沙 | 神奈川 | |
| 4 | 233 | 小高 修平 | 飯田 なでしこ | 東京 | |
| 5 | 112 | 武内 研聖 | 降旗 沙季 | 神奈川 | |
| 6 | 144 | 湯浅 俊平 | 古川 玲奈 | 神奈川 | |
| 7 | 206 | 小田切 洋也 | 五藤 里緒 | 東京 | |
| 8 | 237 | 齋藤 大輔 | 岩崎 まり子 | 成瀬ダンススタジオ | |
| 9 | 16 | 山田 雅人 | 山田 倫世 | 東京 | |
| 9 | 43 | 北島 翔 | 北島 杏奈 | 埼玉 | |
| 11 | 101 | 鈴木 伶音 | 勝木 里桜 | 東京 成瀬DS | |
| 11 | 140 | 野田 正晴 | 高橋 奈保子 | 兵庫 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 山本 千恵子 | A | |
| B | 玉置 きよ子 | B | |
| C | 天野 京子 | C | |
| D | 清水 寿恵 | D | |
| E | 和田 恵 | E | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 112 | 6 | 4 | 7 | 7 | 24.0 | 5 | ||||||||
| 113 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8.0 | 2 | ||||||||
| 144 | 7 | 6 | 8 | 5 | 26.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||
| 206 | 5 | 7 | 6 | 8 | 26.0 | 7 | 再スケーティング | |||||||
| 207 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11.0 | 3 | ||||||||
| 225 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.0 | 1 | ||||||||
| 233 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17.0 | 4 | ||||||||
| 237 | 8 | 8 | 5 | 6 | 27.0 | 8 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 112 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 113 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 144 | 2(11) | 6 | |||||||||
| 206 | 2(11) | 7 | |||||||||
| 207 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 225 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 233 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 237 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 112 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 113 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 144 | 11(52) | 6 | |||||||||
| 206 | 11(55) | 7 | |||||||||
| 207 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 225 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 233 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 237 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 112 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 113 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3(7) | 4 | 2 | 下位比較 | ||||||||
| 144 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
| 206 | 5 | 7 | 8 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
| 207 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3(7) | 3 | 3 | 下位比較 | ||||||||
| 225 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 233 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 237 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 112 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||
| 113 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3(6) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 144 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 206 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 多数決 | |||||||||
| 207 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3(4) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 225 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 233 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||
| 237 | 8 | 7 | 6 | 8 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 112 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3(17) | 7 | 上位加算 | |||||||||
| 113 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 144 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | ||||||||||
| 206 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3(16) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 207 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 225 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 233 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
| 237 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 112 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 多数決 | |||||||||
| 113 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
| 144 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
| 206 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||
| 207 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 225 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 233 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
| 237 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|