■ 競技会データ |
許可番号 | 22JN09 | |
大会名称 | ハッピーニューイヤーダンスフェスティバル 2022 | |
開催会場 | 東京都立産業貿易センター浜松町館3階 | |
開催日付 | 令和4年1月9日(日) | |
種別コード | XOPL | |
競技名称 | オープン戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 146 | 阿部 夢時 | 土屋 優海 | 埼玉 | |
2 | 113 | 中村 漸 | 中村 永理 | 東京 SM東京 | |
3 | 207 | 吉田 周平 | 吉田 有沙 | 神奈川 | |
4 | 43 | 北島 翔 | 北島 杏奈 | 埼玉 | |
5 | 100 | 劉 超 | 勝木 里桜 | 東京 成瀬DS | |
6 | 41 | 宮本 博史 | 岩瀬 和子 | 埼玉 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 玉置 きよ子 | B | |
B | 清水 寿恵 | D | |
C | 和田 恵 | E | |
D | 青蛛@朋子 | F | |
E | 安齋 沙織 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
41 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 6 | ||||||||
43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16.0 | 4 | ||||||||
100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20.0 | 5 | ||||||||
113 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||
146 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||
207 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | 3 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
41 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
43 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
100 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
113 | 2(2) | 2 | |||||||||
146 | 2(2) | 1 | |||||||||
207 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
41 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
43 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
100 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
113 | 9 | 2 | |||||||||
146 | 11 | 1 | |||||||||
207 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
41 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
43 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
113 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
146 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
207 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
41 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
43 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
113 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
146 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
207 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
41 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
43 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
100 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
113 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
146 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
207 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
41 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
43 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
100 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
113 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
146 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
207 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|