■ 競技会データ |
許可番号 | 200199 | |
大会名称 | ハッピーニューイヤーダンスフェスティバル 2020 | |
開催会場 | すみだ産業会館サンライズホール | |
開催日付 | 令和2年1月12日(日) | |
種別コード | XSML | |
競技名称 | ソロ男子 ラテン | |
競技種目 | C P | |
参加組数 | 26 組 /[ エントリー(申込)数 26 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 514 | ホワイトン 謙心 | ホワイトン 夏奈実 | 神奈川県 | |
2 | 334 | 丸尾 順哉 | 松本 梨沙 | 世田谷区 | |
3 | 441 | 矢野 響大 | 黒嶋 ひなの | 千葉県 | |
4 | 499 | 名塚 瑛太 | 三上 真代 | 豊島区 | |
5 | 367 | 北島 翔 | 亀山 桂子 | 埼玉県 | |
6 | 518 | 松島 一旗 | 堀脇 いずみ | 神奈川県 | |
7 | 349 | 南山 雄大 | 山田 埜愛 | 長野県 | |
8 | 260 | 劉 超 | 白石 撫子 | 町田市 | |
8 | 445 | 吉岡 栄太 | 竹内 杏奈 | 千葉県 | |
8 | 455 | 品田 名留 | 千葉県 | ||
11 | 277 | 吉信 響 | 渡辺 華凛 | 町田市 | |
11 | 447 | 足立 拓海 | 柴田 莉奈 | 千葉県 | |
13 | 147 | 若山 史穏 | 宮脇 寧音 | 町田市 | |
14 | 497 | 張 幸一 | 馬 慶宇 | 豊島区 | |
1次 | 329 | 野村 拓斗 | 岸 由麻 | 山梨県 | |
1次 | 366 | 塩野 志峰 | 北島 杏奈 | 埼玉県 | |
1次 | 508 | 鄭 錦熙 | 曹 慧げん | 豊島区 | |
1次 | 454 | 本吉 天星 | 千葉県 | ||
1次 | 495 | 前川 遥翔 | 前川 美桜 | 豊島区 | |
1次 | 504 | 管 さとし | 李 明欣 | 豊島区 | |
1次 | 452 | 田嶋 優太 | 石川 心愛 | 千葉県 | |
1次 | 288 | 角谷 勇紀 | 斉藤 愛心 | 茨城県 | |
1次 | 443 | 大羽 諒 | 山本 怜奈 | 千葉県 | |
1次 | 276 | 鈴木 伶音 | 高松 柚奈 | 町田市 | |
1次 | 450 | 脇田 真周 | 矢野 朱音 | 千葉県 | |
1次 | 460 | 東 一星 | 田口 紗羽 | 茨城県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 千恵子 | A | |
B | 伊藤 肇子 | B | |
C | 青柳 朋子 | E | |
D | 清水 寿恵 | F | |
E | 玉置 きよ子 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
334 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
349 | 6 | 7 | 13.0 | 7 | 再スケーティング | |||||||||
367 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
441 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
499 | 5 | 4 | 9.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
514 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
518 | 7 | 6 | 13.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
334 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
349 | 1(6) | 7 | |||||||||
367 | 1(4) | 5 | |||||||||
441 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
499 | 1(4) | 4 | |||||||||
514 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
518 | 1(6) | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
334 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
349 | 7 | 7 | |||||||||
367 | 5 | 6 | 5 | ||||||||
441 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
499 | 4 | 8 | 4 | ||||||||
514 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
518 | 9 | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
334 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
349 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
367 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
441 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
499 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
514 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
518 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
334 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
349 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 多数決 | |||||||||
367 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
441 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
499 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
514 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
518 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|