■ 競技会データ |
許可番号 | 200199 | |
大会名称 | ハッピーニューイヤーダンスフェスティバル 2020 | |
開催会場 | すみだ産業会館サンライズホール | |
開催日付 | 令和2年1月12日(日) | |
種別コード | XVGS | |
競技名称 | ジュビナイルガールズ スタンダード | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 36 組 /[ エントリー(申込)数 39 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 134 | 野澤 和心 | 鈴木 彩葉 | 山梨県 | |
2 | 135 | 伊木 心晴 | 高瀬 遥 | 山梨県 | |
3 | 328 | 久保寺 唯李 | 岸 由麻 | 山梨県 | |
4 | 465 | 橋本 華花 | 神成 寿々帆 | 埼玉県 | |
5 | 272 | 高松 柚奈 | 末吉 真知子 | 町田市 | |
6 | 336 | 木村 瞭華 | 河野 玲緒奈 | 群馬県 | |
7 | 142 | 竹之内 梨音 | 鈴木 一葉梨 | 山梨県 | |
8 | 271 | 杉本 朱理 | 勝木 里桜 | 町田市 | |
8 | 472 | 池田 華 | 杉原 彩波 | 国立市 | |
8 | 488 | 道下 柚子奈 | 野村 天音 | 埼玉県 | |
11 | 155 | 打越 聖愛 | 加藤 向葵 | 茨城県 | |
11 | 186 | 大谷 瑞稀 | 山内 愛織 | 神奈川県 | |
11 | 282 | 綿谷 明日加 | 今村 真美香 | 茨城県 | |
11 | 286 | 野崎 市花 | 打越 心優 | 茨城県 | |
11 | 469 | 木下 真代 | 佐藤 吐望 | 千葉県 | |
11 | 476 | 小池 響 | 成重 葵 | 板橋区 | |
17 | 270 | 横溝 嘉名 | 白石 撫子 | 町田市 | |
1次 | 165 | 阿部 りりの | 生田 かのん | ||
1次 | 244 | 十文字 心椛 | 勝木 瑠花 | 町田市 | |
1次 | 273 | 渡辺 華凛 | 馬場 梨紗子 | 町田市 | |
1次 | 335 | 大塚 心陽 | 大塚 日葵 | 長野県 | |
1次 | 337 | 上原 春芽 | 河野 美里愛 | 長野県 | |
1次 | 426 | 宮澤 めぐ | 飯島 翼 | 埼玉県 | |
1次 | 467 | 新井 日菜 | 新井 晴菜 | 埼玉県 | |
1次 | 473 | 中西 明日香 | 西川 詞子 | 板橋区 | |
1次 | 483 | 多々良 佑芽 | 野村 風歌 | 埼玉県 | |
1次 | 46 | スノー 空 アンジェラ | 田中 麗流 | 埼玉県 | |
1次 | 141 | 神戸 咲 | 岩間 彩花 | 山梨県 | |
1次 | 258 | 横溝 嘉宝 | 鈴木 小唯 | 町田市 | |
1次 | 427 | 斉 月涵 | 長谷川 千秋 | 埼玉県 | |
1次 | 428 | 朴 美静 | 馬 佳音 | 埼玉県 | |
1次 | 429 | 田所 葉弓 | 林 日和 | 埼玉県 | |
1次 | 457 | 伊藤 希空 | 叶 優紀 | 千葉県 | |
1次 | 489 | 多々良 祐希 | 戸田 澄伶 | 埼玉県 | |
1次 | 505 | 本間 奈月 | 名塚 舞衣 | 豊島区 | |
1次 | 512 | 鈴木 茜 | 中尾 琴音 | 豊島区 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 千恵子 | A | |
B | 二ツ森 由美 | C | |
C | 海宝 真理 | D | |
D | 清水 寿恵 | F | |
E | 玉置 きよ子 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
134 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
135 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
142 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
272 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
328 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
336 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
465 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
134 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
135 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
142 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
272 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
328 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
336 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
465 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
134 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
135 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
142 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
272 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
328 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
336 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
465 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
134 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
135 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
142 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||
272 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
328 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
336 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
465 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|