■ 競技会データ |
許可番号 | 200199 | |
大会名称 | ハッピーニューイヤーダンスフェスティバル 2020 | |
開催会場 | すみだ産業会館サンライズホール | |
開催日付 | 令和2年1月12日(日) | |
種別コード | XJGS | |
競技名称 | ジュニアガールズ スタンダード | |
競技種目 | Q | |
参加組数 | 38 組 /[ エントリー(申込)数 39 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 132 | 小澤 莉緒 | 上野 夏実 | 山梨県 | |
2 | 348 | 安原 ゆめる | 矢川 莉梨 | 山梨県 | |
3 | 418 | 阿部 愛華 | 田口 莉彩 | 埼玉県 | |
4 | 419 | 中島 優嘉 | 福原 聖彩 | 埼玉県 | |
5 | 131 | 野崎 汐里 | 高山 禮 | 山梨県 | |
6 | 285 | 佐藤 優空 | 川崎 有乃音 | 茨城県 | |
7 | 111 | 岩本 美和 | 尾花 楓 | 川口市立西中学校 | |
8 | 105 | 横尾 友葉 | 望月 綾音 | 川口市立西中学校 | |
8 | 107 | 杉本 結衣佳 | 操 愛美 | 川口市立西中学校 | |
8 | 109 | 小崎 実怜 | 及川 心花 | 川口市立西中学校 | |
8 | 142 | 竹之内 梨音 | 鈴木 一葉梨 | 山梨県 | |
8 | 271 | 杉本 朱理 | 勝木 里桜 | 町田市 | |
8 | 278 | 安 こゆき | 磯前 優香 | 茨城県 | |
8 | 328 | 久保寺 唯李 | 岸 由麻 | 山梨県 | |
8 | 491 | 中尾 琴音 | 名塚 舞衣 | 豊島区 | |
16 | 135 | 伊木 心晴 | 高瀬 遥 | 山梨県 | |
16 | 155 | 打越 聖愛 | 加藤 向葵 | 茨城県 | |
1次 | 62 | 田邊 奈央 | 永井 鈴乃 | 埼玉県 | |
1次 | 115 | 佐藤 幸結 | 田中 未遥 | 川口市立西中学校 | |
1次 | 127 | 斎藤 美結 | 高橋 叶羽 | 川口市立西中学校 | |
1次 | 134 | 野澤 和心 | 鈴木 彩葉 | 山梨県 | |
1次 | 279 | 馬場 梨紗子 | 綿谷 晴加 | 茨城県 | |
1次 | 469 | 木下 真代 | 佐藤 吐望 | 千葉県 | |
1次 | 46 | スノー 空 アンジェラ | 田中 麗流 | 埼玉県 | |
1次 | 113 | 福田 美紗季 | 石井 愛嘉 | 川口市立西中学校 | |
1次 | 119 | 畠山 莉奈 | 青木 咲耶 | 川口市立西中学校 | |
1次 | 121 | 嶋田 芽生 | 稲葉 二菜 | 川口市立西中学校 | |
1次 | 123 | 戸田 葉月 | 横山 絢音 | 川口市立西中学校 | |
1次 | 125 | 井上 莉那 | 小岩 明日香 | 川口市立西中学校 | |
1次 | 180 | 山内 愛織 | 大谷 瑞稀 | 神奈川県 | |
1次 | 270 | 横溝 嘉名 | 白石 撫子 | 町田市 | |
1次 | 282 | 綿谷 明日加 | 今村 真美香 | 茨城県 | |
1次 | 420 | 千葉 優月 | 鈴木 陽菜乃 | 埼玉県 | |
1次 | 421 | 内田 鳳乃花 | 宮澤 萌衣 | 埼玉県 | |
1次 | 457 | 伊藤 希空 | 叶 優紀 | 千葉県 | |
1次 | 472 | 池田 華 | 杉原 彩波 | 国立市 | |
1次 | 475 | 林 美緒 | 小野寺 虹羽 | 板橋区 | |
1次 | 506 | 李 明欣 | 前川 美桜 | 豊島区 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 千恵子 | A | |
B | 伊藤 肇子 | B | |
C | 青柳 朋子 | E | |
D | 清水 寿恵 | F | |
E | 玉置 きよ子 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
111 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
131 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
132 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
285 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
348 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
418 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
419 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
111 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
131 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
132 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
285 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
348 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
418 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
419 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
111 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
131 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
132 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
285 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
348 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
418 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
419 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
111 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
131 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
132 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 多数決 | |||||||||
285 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4(12) | 6 | 上位加算 | |||||||||
348 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
418 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
419 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|