■ 競技会データ |
許可番号 | 200199 | |
大会名称 | ハッピーニューイヤーダンスフェスティバル 2020 | |
開催会場 | すみだ産業会館サンライズホール | |
開催日付 | 令和2年1月12日(日) | |
種別コード | XJGL | |
競技名称 | ジュニアガールズ ラテン | |
競技種目 | J | |
参加組数 | 39 組 /[ エントリー(申込)数 40 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 348 | 安原 ゆめる | 矢川 莉梨 | 山梨県 | |
2 | 417 | 田口 莉彩 | 塩原 星来 | 埼玉県 | |
3 | 279 | 馬場 梨紗子 | 綿谷 晴加 | 茨城県 | |
4 | 132 | 小澤 莉緒 | 上野 夏実 | 山梨県 | |
5 | 135 | 伊木 心晴 | 高瀬 遥 | 山梨県 | |
6 | 469 | 木下 真代 | 佐藤 吐望 | 千葉県 | |
7 | 284 | 川崎 有乃音 | 佐藤 優空 | 茨城県 | |
8 | 131 | 野崎 汐里 | 高山 禮 | 山梨県 | |
9 | 414 | 中島 優嘉 | 阿部 愛華 | 埼玉県 | |
10 | 142 | 竹之内 梨音 | 鈴木 一葉梨 | 山梨県 | |
11 | 46 | スノー 空 アンジェラ | 田中 麗流 | 埼玉県 | |
11 | 55 | 永井 鈴乃 | 田邊 奈央 | 埼玉県 | |
11 | 105 | 横尾 友葉 | 望月 綾音 | 川口市立西中学校 | |
11 | 111 | 岩本 美和 | 尾花 楓 | 川口市立西中学校 | |
1次 | 113 | 福田 美紗季 | 石井 愛嘉 | 川口市立西中学校 | |
1次 | 278 | 安 こゆき | 磯前 優香 | 茨城県 | |
1次 | 281 | 今村 真美香 | 綿谷 明日加 | 茨城県 | |
1次 | 415 | 福原 聖彩 | 鈴木 陽菜乃 | 埼玉県 | |
1次 | 107 | 杉本 結衣佳 | 操 愛美 | 川口市立西中学校 | |
1次 | 109 | 小崎 実怜 | 及川 心花 | 川口市立西中学校 | |
1次 | 155 | 打越 聖愛 | 加藤 向葵 | 茨城県 | |
1次 | 328 | 久保寺 唯李 | 岸 由麻 | 山梨県 | |
1次 | 416 | 千葉 優月 | 宮澤 萌衣 | 埼玉県 | |
1次 | 457 | 伊藤 希空 | 叶 優紀 | 千葉県 | |
1次 | 117 | 佐藤 幸結 | 増田 亜衣梨 | 川口市立西中学校 | |
1次 | 119 | 畠山 莉奈 | 青木 咲耶 | 川口市立西中学校 | |
1次 | 121 | 嶋田 芽生 | 稲葉 二菜 | 川口市立西中学校 | |
1次 | 123 | 戸田 葉月 | 横山 絢音 | 川口市立西中学校 | |
1次 | 125 | 井上 莉那 | 小岩 明日香 | 川口市立西中学校 | |
1次 | 127 | 斎藤 美結 | 高橋 叶羽 | 川口市立西中学校 | |
1次 | 134 | 野澤 和心 | 鈴木 彩葉 | 山梨県 | |
1次 | 163 | 生田 華乃音 | 阿部 りりの | 足立区 | |
1次 | 180 | 山内 愛織 | 大谷 瑞稀 | 神奈川県 | |
1次 | 270 | 横溝 嘉名 | 白石 撫子 | 町田市 | |
1次 | 271 | 杉本 朱理 | 勝木 里桜 | 町田市 | |
1次 | 338 | 上原 春芽 | 木村 瞭華 | 長野県 | |
1次 | 474 | 成重 葵 | 小野寺 虹羽 | 板橋区 | |
1次 | 491 | 中尾 琴音 | 名塚 舞衣 | 豊島区 | |
1次 | 506 | 李 明欣 | 前川 美桜 | 豊島区 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 伊藤 肇子 | B | |
B | 二ツ森 由美 | C | |
C | 海宝 真理 | D | |
D | 青柳 朋子 | E | |
E | 清水 寿恵 | F | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
131 | 8 | 8.0 | 8 | |||||||||||
132 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
135 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
279 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
284 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
348 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
417 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
469 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
131 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
132 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
135 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
279 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
284 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
348 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
417 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
469 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
131 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
132 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
135 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
279 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
284 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
348 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
417 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
469 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
131 | 3 | 8 | 7 | 6 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||
132 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
135 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
279 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3(6) | 3 | 上位加算 | |||||||||
284 | 2 | 6 | 2 | 8 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||
348 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||
417 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
469 | 7 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|