■ 競技会データ |
許可番号 | 200199 | |
大会名称 | ハッピーニューイヤーダンスフェスティバル 2020 | |
開催会場 | すみだ産業会館サンライズホール | |
開催日付 | 令和2年1月12日(日) | |
種別コード | XELS | |
競技名称 | 小学生下級戦 スタンダード | |
競技種目 | W Q | |
参加組数 | 30 組 /[ エントリー(申込)数 32 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 137 | 渡邉 桐茉 | 鈴木 一葉梨 | 山梨県 | |
2 | 138 | 高瀬 遥 | 伊木 心晴 | 山梨県 | |
3 | 365 | 児山 遥都 | 佐藤 緒心 | 栃木県 | |
4 | 288 | 角谷 勇紀 | 斉藤 愛心 | 茨城県 | |
5 | 149 | 加藤 向葵 | 打越 聖愛 | 茨城県 | |
6 | 346 | 河野 玲緒奈 | 大塚 日葵 | 群馬県 | |
7 | 412 | 福原 聖太 | 馬 佳音 | 埼玉県 | |
8 | 486 | 道下 柚子奈 | 浅野 凜 | 埼玉県 | |
9 | 313 | 齊藤 功 | 土屋 海音 | 町田市 | |
10 | 257 | 横溝 嘉宝 | 末吉 真知子 | 町田市 | |
10 | 458 | 三井 薫平 | 叶 優紀 | 千葉県 | |
12 | 46 | スノー 空 アンジェラ | 田中 麗流 | 埼玉県 | |
12 | 352 | 杉本 翔 | 勝木 里桜 | 町田市 | |
12 | 435 | 吉岡 裕太 | 山本 怜奈 | 千葉県 | |
15 | 433 | 黒嶋 将聖 | 吉村 城音 | 千葉県 | |
15 | 506 | 李 明欣 | 前川 美桜 | 豊島区 | |
1次 | 483 | 多々良 佑芽 | 野村 風歌 | 埼玉県 | |
1次 | 140 | 渡邉 詠仁 | 岩間 彩花 | 山梨県 | |
1次 | 354 | 鈴木 璃音 | 戸上 陽華 | 神奈川県 | |
1次 | 413 | 佐々木 侑平 | 蛇沼 咲貴 | 埼玉県 | |
1次 | 432 | 足立 博海 | 宮田 柚子香 | 千葉県 | |
1次 | 440 | 上野 優奈 | 上野 愛華 | 千葉県 | |
1次 | 497 | 張 幸一 | 馬 慶宇 | 豊島区 | |
1次 | 244 | 十文字 心椛 | 勝木 瑠花 | 町田市 | |
1次 | 345 | 上原 古都乃 | 大塚 心陽 | 長野県 | |
1次 | 355 | 鈴木 海璃 | 鈴木 くるみ | 神奈川県 | |
1次 | 430 | 高砂 和永 | 高砂 和凛花 | 千葉県 | |
1次 | 464 | 阿部 翔太 | 新井 晴菜 | 埼玉県 | |
1次 | 351 | 喬 音希 | 鈴木 小唯 | 町田市 | |
1次 | 411 | 藤枝 修也 | 朴 美静 | 埼玉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 千恵子 | A | |
B | 海宝 真理 | D | |
C | 青柳 朋子 | E | |
D | 清水 寿恵 | F | |
E | 玉置 きよ子 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
137 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
138 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
149 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
288 | 5 | 4 | 9.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
346 | 7 | 6 | 13.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
365 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
412 | 6 | 7 | 13.0 | 7 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
137 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
138 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
149 | 1(4) | 5 | |||||||||
288 | 1(4) | 4 | |||||||||
346 | 1(6) | 6 | |||||||||
365 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
412 | 1(6) | 7 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
137 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
138 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
149 | 4 | 5 | |||||||||
288 | 6 | 4 | |||||||||
346 | 7 | 6 | |||||||||
365 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
412 | 6 | 7 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
137 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
138 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
149 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
288 | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
346 | 2 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 多数決 | |||||||||
365 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
412 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
137 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
138 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
149 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
288 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
346 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
365 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
412 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
■ 決勝 |
|