■ 競技会データ |
許可番号 | 200199 | |
大会名称 | ハッピーニューイヤーダンスフェスティバル 2020 | |
開催会場 | すみだ産業会館サンライズホール | |
開催日付 | 令和2年1月12日(日) | |
種別コード | XELL | |
競技名称 | 小学生下級戦 ラテン | |
競技種目 | S C | |
参加組数 | 37 組 /[ エントリー(申込)数 39 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 138 | 高瀬 遥 | 伊木 心晴 | 山梨県 | |
2 | 137 | 渡邉 桐茉 | 鈴木 一葉梨 | 山梨県 | |
3 | 365 | 児山 遥都 | 佐藤 緒心 | 栃木県 | |
4 | 497 | 張 幸一 | 馬 慶宇 | 豊島区 | |
5 | 313 | 齊藤 功 | 土屋 海音 | 町田市 | |
6 | 435 | 吉岡 裕太 | 山本 怜奈 | 千葉県 | |
7 | 352 | 杉本 翔 | 勝木 里桜 | 町田市 | |
8 | 407 | 福原 聖太 | 林 日和 | 埼玉県 | |
8 | 458 | 三井 薫平 | 叶 優紀 | 千葉県 | |
10 | 354 | 鈴木 璃音 | 戸上 陽華 | 神奈川県 | |
10 | 440 | 上野 優奈 | 上野 愛華 | 千葉県 | |
12 | 408 | 佐々木 侑平 | 朴 美静 | 埼玉県 | |
12 | 473 | 中西 明日香 | 西川 詞子 | 板橋区 | |
14 | 433 | 黒嶋 将聖 | 吉村 城音 | 千葉県 | |
15 | 432 | 足立 博海 | 宮田 柚子香 | 千葉県 | |
1次 | 149 | 加藤 向葵 | 打越 聖愛 | 茨城県 | |
1次 | 299 | 山村 燈真 | 山村 初香 | 練馬区 | |
1次 | 327 | 平井 良汰 | 亀山 愛緒 | 埼玉県 | |
1次 | 346 | 河野 玲緒奈 | 大塚 日葵 | 群馬県 | |
1次 | 46 | スノー 空 アンジェラ | 田中 麗流 | 埼玉県 | |
1次 | 409 | 藤枝 修也 | 馬 佳音 | 埼玉県 | |
1次 | 139 | 渡邉 詠仁 | 神戸 咲 | 山梨県 | |
1次 | 244 | 十文字 心椛 | 勝木 瑠花 | 町田市 | |
1次 | 438 | ポラード 麻里 | ポラード 里菜 | 千葉県 | |
1次 | 464 | 阿部 翔太 | 新井 晴菜 | 埼玉県 | |
1次 | 485 | 浅野 凜 | 道下 柚子奈 | 埼玉県 | |
1次 | 504 | 管 さとし | 李 明欣 | 豊島区 | |
1次 | 508 | 鄭 錦熙 | 曹 慧げん | 豊島区 | |
1次 | 288 | 角谷 勇紀 | 斉藤 愛心 | 茨城県 | |
1次 | 351 | 喬 音希 | 鈴木 小唯 | 町田市 | |
1次 | 410 | 佐藤 いぼう | 田所 葉弓 | 埼玉県 | |
1次 | 430 | 高砂 和永 | 高砂 和凛花 | 千葉県 | |
1次 | 484 | 多々良 佑芽 | マセッリ 愛莉杏 | 埼玉県 | |
1次 | 257 | 横溝 嘉宝 | 末吉 真知子 | 町田市 | |
1次 | 347 | 上原 古都乃 | 岡田 希咲 | 長野県 | |
1次 | 406 | 佐々木 知範 | 長谷川 千秋 | 埼玉県 | |
1次 | 507 | 本間 奈月 | 李 徐えん | 豊島区 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 千恵子 | A | |
B | 伊藤 肇子 | B | |
C | 二ツ森 由美 | C | |
D | 清水 寿恵 | F | |
E | 玉置 きよ子 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
137 | 1 | 3 | 4.0 | 2 | ||||||||||
138 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||||
313 | 4 | 6 | 10.0 | 5 | ||||||||||
352 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
365 | 3 | 2 | 5.0 | 3 | ||||||||||
435 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | ||||||||||
497 | 5 | 4 | 9.0 | 4 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
137 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
138 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
313 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
352 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
365 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
435 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
497 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
137 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
138 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
313 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
352 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
365 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
435 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
497 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
137 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
138 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
313 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
352 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||
365 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
435 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
497 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
137 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
138 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
313 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
352 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
365 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
435 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
497 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|