■ 競技会データ |
許可番号 | 200199 | |
大会名称 | ハッピーニューイヤーダンスフェスティバル 2020 | |
開催会場 | すみだ産業会館サンライズホール | |
開催日付 | 令和2年1月12日(日) | |
種別コード | XEHS | |
競技名称 | 小学生上級戦 スタンダード | |
競技種目 | W Q | |
参加組数 | 61 組 /[ エントリー(申込)数 63 組 ] | |
■ 競技結果 |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 千恵子 | A | |
B | 二ツ森 由美 | C | |
C | 海宝 真理 | D | |
D | 清水 寿恵 | F | |
E | 玉置 きよ子 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
132 | 3 | 2 | 5.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
133 | 5 | 7 | 12.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
291 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
348 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
366 | 6 | 6 | 12.0 | 7 | 規定10 多数決 | |||||||||
445 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
481 | 7 | 5 | 12.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
132 | 1(2) | 3 | |||||||||
133 | 1(5) | 6 | |||||||||
291 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
348 | 1(2) | 2 | |||||||||
366 | 0 | 7 | |||||||||
445 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
481 | 1(5) | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
132 | 5 | 3 | |||||||||
133 | 4 | 6(30) | 6 | ||||||||
291 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
348 | 6 | 2 | |||||||||
366 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
445 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
481 | 5 | 6(28) | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
132 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
133 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
291 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
348 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
366 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
445 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
481 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
132 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
133 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||
291 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
348 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3(6) | 3 | 上位加算 | |||||||||
366 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
445 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
481 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|