| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 200199 | |
| 大会名称 | ハッピーニューイヤーダンスフェスティバル 2020 | |
| 開催会場 | すみだ産業会館サンライズホール | |
| 開催日付 | 令和2年1月12日(日) | |
| 種別コード | XECS | |
| 競技名称 | 中学生 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 52 組 /[ エントリー(申込)数 53 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 伊藤 肇子 | B | |
| B | 二ツ森 由美 | C | |
| C | 青柳 朋子 | E | |
| D | 清水 寿恵 | F | |
| E | 玉置 きよ子 | G | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 84 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| 132 | 7 | 7 | 14.5 | 7 | ||||||||||
| 364 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 368 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 445 | 7 | 8 | 15.5 | 8 | ||||||||||
| 456 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 462 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 514 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 84 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 132 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
| 364 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 368 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 445 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
| 456 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 462 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 514 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 84 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 132 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
| 364 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 368 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 445 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
| 456 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 462 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 514 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 84 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 132 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 3(18) | 5(34) | 7 | 同 点 | ||||||||
| 364 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 368 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 445 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 3(18) | 5(34) | 7 | 同 点 | ||||||||
| 456 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 462 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
| 514 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 84 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 132 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 3(18) | 7 | 上位加算 | |||||||||
| 364 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 368 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 445 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 3(21) | 8 | 上位加算 | |||||||||
| 456 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 462 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 514 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|