■ 競技会データ |
許可番号 | 200199 | |
大会名称 | ハッピーニューイヤーダンスフェスティバル 2020 | |
開催会場 | すみだ産業会館サンライズホール | |
開催日付 | 令和2年1月12日(日) | |
種別コード | XPSS | |
競技名称 | プレシニア スタンダード | |
競技種目 | W F Q | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 371 | 大澤 弘典 | 大澤 智子 | 山形県 | |
2 | 353 | 野田 正晴 | 高橋 奈保子 | 兵庫県 | |
3 | 359 | Julian Koe | 小川 佳織 | 多摩市 | |
4 | 130 | 飯野 春男 | 岡本 恵子 | 千葉県 | |
5 | 361 | 金井 照雄 | 大江 聡子 | 多摩市 | |
6 | 357 | 和田 敦 | 柳田 志保 | 多摩市 | |
7 | 129 | 神谷 孝之 | 高山 成江 | 杉並区 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 千恵子 | A | |
B | 二ツ森 由美 | C | |
C | 海宝 真理 | D | |
D | 清水 寿恵 | F | |
E | 玉置 きよ子 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
129 | 7 | 7 | 7 | 21.0 | 7 | |||||||||
130 | 4 | 6 | 4 | 14.0 | 4 | |||||||||
353 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
357 | 6 | 4 | 6 | 16.0 | 6 | |||||||||
359 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 3 | |||||||||
361 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | |||||||||
371 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
129 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
130 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
353 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
357 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
359 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
361 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
371 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
129 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
130 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
353 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
357 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
359 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
361 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
371 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
129 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||
130 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
353 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
357 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
359 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
361 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
371 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
129 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||
130 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
353 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
357 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
359 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
361 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||
371 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
129 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
130 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
353 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
357 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
359 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
361 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
371 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|