| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 200199 | |
| 大会名称 | ハッピーニューイヤーダンスフェスティバル 2020 | |
| 開催会場 | すみだ産業会館サンライズホール | |
| 開催日付 | 令和2年1月12日(日) | |
| 種別コード | XPSL | |
| 競技名称 | プレシニア ラテン | |
| 競技種目 | C R P | |
| 参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 5 | 前田 信春 | 松本 弓子 | 東京都 | |
| 2 | 471 | 相木 孝之 | 西村 清美 | 東京都 | |
| 3 | 372 | 小堀 正道 | 佐俣 幸子 | 群馬県 | |
| 4 | 297 | 須山 一 | 須山 智子 | あきる野市 | |
| 5 | 360 | 和田 敦 | 小川 佳織 | 多摩市 | |
| 6 | 358 | Julian Koe | 柳田 志保 | 多摩市 | |
| 7 | 353 | 野田 正晴 | 高橋 奈保子 | 兵庫県 | |
| 8 | 129 | 神谷 孝之 | 高山 成江 | 杉並区 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 二ツ森 由美 | C | |
| B | 海宝 真理 | D | |
| C | 青柳 朋子 | E | |
| D | 清水 寿恵 | F | |
| E | 玉置 きよ子 | G | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
| 129 | 7 | 8 | 8 | 23.0 | 8 | |||||||||
| 297 | 5 | 4 | 4 | 13.0 | 4 | 規定10 多数決 | ||||||||
| 353 | 8 | 7 | 7 | 22.0 | 7 | |||||||||
| 358 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
| 360 | 3 | 5 | 5 | 13.0 | 5 | 規定10 多数決 | ||||||||
| 372 | 4 | 3 | 3 | 10.0 | 3 | |||||||||
| 471 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 5 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 129 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
| 297 | 2 | 4 | |||||||||
| 353 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
| 358 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 360 | 1 | 5 | |||||||||
| 372 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 471 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 5 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 129 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
| 297 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 353 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
| 358 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 360 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 372 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 471 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 129 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3(19) | 7 | 上位加算 | |||||||||
| 297 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
| 353 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3(21) | 8 | 上位加算 | |||||||||
| 358 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | ||||||||||
| 360 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 372 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 471 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 129 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||
| 297 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||
| 353 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | ||||||||||
| 358 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 360 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
| 372 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 471 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
| 129 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||
| 297 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 353 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 多数決 | |||||||||
| 358 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 360 | 4 | 7 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 372 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 471 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|