■ 競技会データ |
許可番号 | 200199 | |
大会名称 | ハッピーニューイヤーダンスフェスティバル 2020 | |
開催会場 | すみだ産業会館サンライズホール | |
開催日付 | 令和2年1月12日(日) | |
種別コード | XMSL | |
競技名称 | メインシニア ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 5 | 前田 信春 | 松本 弓子 | 東京都 | |
2 | 363 | 金井 照雄 | 柳田 志保 | 千葉県 | |
3 | 298 | 漆原 義明 | 漆原 弘子 | 埼玉県 | |
4 | 372 | 小堀 正道 | 佐俣 幸子 | 群馬県 | |
5 | 353 | 野田 正晴 | 高橋 奈保子 | 兵庫県 | |
6 | 295 | 田中 敏夫 | 田中 玲子 | あきる野市 | |
7 | 129 | 神谷 孝之 | 高山 成江 | 杉並区 | |
8 | 7 | 大井 秀一 | 大井 利栄子 | 杉並区 | |
9 | 296 | 佐藤 久二夫 | 佐藤 和子 | あきる野市 | |
9 | 468 | 山田 兼吉 | 長谷川 純子 | あきる野市 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 千恵子 | A | |
B | 伊藤 肇子 | B | |
C | 二ツ森 由美 | C | |
D | 清水 寿恵 | F | |
E | 玉置 きよ子 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
5 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
7 | 8 | 6 | 14.0 | 8 | ||||||||||
129 | 6 | 7 | 13.0 | 7 | 規定10 上位加算 | |||||||||
295 | 5 | 8 | 13.0 | 6 | 規定10 上位加算 | |||||||||
298 | 4 | 2 | 6.5 | 3 | ||||||||||
353 | 7 | 5 | 12.0 | 5 | ||||||||||
363 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | ||||||||||
372 | 3 | 4 | 7.0 | 4 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
5 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
7 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
129 | 1(6) | 7 | |||||||||
295 | 1(5) | 6 | |||||||||
298 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
353 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
363 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
372 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
5 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
7 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
129 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
295 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
298 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
353 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
363 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
372 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||
129 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 3(15) | 6 | 上位加算 | |||||||||
295 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
298 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
353 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3(18) | 7 | 上位加算 | |||||||||
363 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
372 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4(17) | 6 | 上位加算 | |||||||||
129 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4(18) | 7 | 上位加算 | |||||||||
295 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||
298 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4(10) | 5(14) | 5(14) | 5(14) | 5(14) | 5(14) | 2 | 同 点 | ||||
353 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
363 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4(10) | 5(14) | 5(14) | 5(14) | 5(14) | 5(14) | 2 | 同 点 | ||||
372 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|