■ 競技会データ |
許可番号 | 200199 | |
大会名称 | ハッピーニューイヤーダンスフェスティバル 2020 | |
開催会場 | すみだ産業会館サンライズホール | |
開催日付 | 令和2年1月12日(日) | |
種別コード | XOPS | |
競技名称 | オープン戦 スタンダード | |
競技種目 | W T V F Q | |
参加組数 | 14 組 /[ エントリー(申込)数 17 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 326 | 倉田 尭敏 | 志田 真梨亜 | 板橋区 | |
2 | 456 | 木下 将希 | 小西 乙愛 | 千葉県 | |
3 | 459 | 和田 哲理 | 松山 亜実 | 新宿区 | |
4 | 283 | 大島 克博 | 本澤 由希絵 | 埼玉県 | |
5 | 364 | 濱田 琉成 | 鈴木 桜咲 | 栃木県 | |
6 | 490 | 藤田 和大 | 藤田 真理子 | 東京都 | |
7 | 514 | ホワイトン 謙心 | ホワイトン 夏奈実 | 神奈川県 | |
8 | 84 | 武内 研聖 | 井上 愛捺 | 神奈川県 | |
9 | 462 | 小澤 玲音 | 牧野 果礼 | 神奈川県 | |
10 | 353 | 野田 正晴 | 高橋 奈保子 | 兵庫県 | |
10 | 356 | 大秋 英彦 | 大秋 史子 | 東京都 | |
12 | 331 | ベルティス ダイキ | 和田 小桜 | 山梨県 | |
12 | 357 | 和田 敦 | 柳田 志保 | 多摩市 | |
12 | 359 | Julian Koe | 小川 佳織 | 多摩市 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 千恵子 | A | |
B | 伊藤 肇子 | B | |
C | 二ツ森 由美 | C | |
D | 海宝 真理 | D | |
E | 青柳 朋子 | E | |
F | 清水 寿恵 | F | |
G | 玉置 きよ子 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
283 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 23.0 | 4 | |||||||
326 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.0 | 1 | |||||||
364 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 24.0 | 5 | |||||||
456 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10.0 | 2 | |||||||
459 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17.0 | 3 | |||||||
490 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 26.0 | 6 | |||||||
514 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34.0 | 7 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
283 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
326 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
364 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
456 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
459 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
490 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
514 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
283 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
326 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
364 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
456 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
459 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
490 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
514 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
283 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
326 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
364 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
456 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
459 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
490 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
514 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
283 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
326 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
364 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4(14) | 5 | 上位加算 | |||||||||
456 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
459 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
490 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
514 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 多数決 | |||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
283 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4(14) | 5 | 上位加算 | |||||||||
326 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
364 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
456 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
459 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
490 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4(17) | 6 | 上位加算 | |||||||||
514 | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
283 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
326 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
364 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5(17) | 6 | 上位加算 | |||||||||
456 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
459 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4(9) | 3 | 上位加算 | |||||||||
490 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5(14) | 5 | 上位加算 | |||||||||
514 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
283 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
326 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
364 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
456 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 多数決 | |||||||||
459 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||
490 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4(16) | 5 | 上位加算 | |||||||||
514 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4(19) | 6 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|