■ 競技会データ |
許可番号 | 200199 | |
大会名称 | ハッピーニューイヤーダンスフェスティバル 2020 | |
開催会場 | すみだ産業会館サンライズホール | |
開催日付 | 令和2年1月12日(日) | |
種別コード | XOPL | |
競技名称 | オープン戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P J | |
参加組数 | 16 組 /[ エントリー(申込)数 17 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 470 | 藤原 直斗 | 青山 華奈 | 山梨県 | |
2 | 364 | 濱田 琉成 | 鈴木 桜咲 | 栃木県 | |
3 | 456 | 木下 将希 | 小西 乙愛 | 千葉県 | |
4 | 462 | 小澤 玲音 | 牧野 果礼 | 神奈川県 | |
5 | 514 | ホワイトン 謙心 | ホワイトン 夏奈実 | 神奈川県 | |
6 | 334 | 丸尾 順哉 | 松本 梨沙 | 世田谷区 | |
7 | 331 | ベルティス ダイキ | 和田 小桜 | 山梨県 | |
8 | 356 | 大秋 英彦 | 大秋 史子 | 東京都 | |
9 | 499 | 名塚 瑛太 | 三上 真代 | 豊島区 | |
10 | 516 | 小河原 彰純 | 杉原 彩波 | 東京都 | |
11 | 84 | 武内 研聖 | 井上 愛捺 | 神奈川県 | |
11 | 490 | 藤田 和大 | 藤田 真理子 | 東京都 | |
1次 | 147 | 若山 史穏 | 宮脇 寧音 | 町田市 | |
1次 | 491 | 中尾 琴音 | 名塚 舞衣 | 豊島区 | |
1次 | 360 | 和田 敦 | 小川 佳織 | 多摩市 | |
1次 | 358 | Julian Koe | 柳田 志保 | 多摩市 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 千恵子 | A | |
B | 伊藤 肇子 | B | |
C | 二ツ森 由美 | C | |
D | 海宝 真理 | D | |
E | 青柳 朋子 | E | |
F | 清水 寿恵 | F | |
G | 玉置 きよ子 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
331 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 33.0 | 7 | |||||||
334 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 31.5 | 6 | |||||||
364 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10.0 | 2 | |||||||
456 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11.0 | 3 | |||||||
462 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21.0 | 4 | |||||||
470 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9.0 | 1 | |||||||
514 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24.5 | 5 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
331 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
334 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
364 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
456 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
462 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
470 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
514 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
331 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
334 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
364 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
456 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
462 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
470 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
514 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
331 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
334 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 多数決 | |||||||||
364 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
456 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
462 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
470 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
514 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
331 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4(22) | 7 | 上位加算 | |||||||||
334 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4(21) | 6 | 上位加算 | |||||||||
364 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
456 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
462 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
470 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
514 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
331 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
334 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 多数決 | |||||||||
364 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
456 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 多数決 | |||||||||
462 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5(13) | 4 | 上位加算 | |||||||||
470 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4(6) | 3 | 上位加算 | |||||||||
514 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5(15) | 5 | 上位加算 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
331 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
334 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4(15) | 6(27) | 7(34) | 5 | 同 点 | |||||||
364 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
456 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
462 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
470 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
514 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4(15) | 6(27) | 7(34) | 5 | 同 点 | |||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
331 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||
334 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||
364 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
456 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
462 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
470 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
514 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|