■ 競技会データ |
許可番号 | 181205 | |
大会名称 | ‐J‐P‐D‐S‐A“多摩ダンス競技会 SEISEKI Cup” | |
開催会場 | 多摩市総合体育館 〒206-0003 東京都多摩市東寺方 588-1 | |
開催日付 | 2018 年 12 月 2 日 (日) | |
種別コード | MAL | |
競技名称 | シニアU・A 級ラテン | |
競技種目 | S C R | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 43 | 武田 澄人 | 武田 歩 | 埼玉県 | 昇 級 |
2 | 47 | 黒澤 達也 | 鈴木 ひとみ | 茨城県 | |
3 | 42 | 須山 一 | 須山 智子 | 東京都 | |
4 | 20 | 加藤 実 | 張 霞 | 埼玉県 | |
5 | 65 | 保立 裕之 | 保立 夢 | 東京都 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 玉置 朝啓 | A | |
B | 小川 純 | B | |
C | 小林 茂之 | C | |
D | 杉崎 雅彦 | D | |
E | 鈴木 信之 | G | |
F | 橋本 美佐男 | H | |
G | 伊藤 武 | I | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
20 | 4 | 3 | 4 | 11.0 | 4 | |||||||||
42 | 3 | 4 | 3 | 10.0 | 3 | |||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
47 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
65 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
20 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
42 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
43 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
47 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
65 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
20 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
42 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
43 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
47 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
65 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
20 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
42 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 多数決 | |||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
47 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
65 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
20 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
42 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
43 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
47 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
65 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
20 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
42 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
43 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
47 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
65 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|