■ 競技会データ |
許可番号 | 181126 | |
大会名称 | JPDSA 栃木県真岡大会 | |
開催会場 | 真岡市スポーツ交流館(栃木県真岡市) | |
開催日付 | 平成30年11月25日 | |
種別コード | GCS | |
競技名称 | シニアV C級戦 スタンダード | |
競技種目 | T F | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 180 | 武藤 新一 | 武藤 美代子 | 福島県 | 昇 級 |
2 | 23 | 江本 章雄 | 白鳥 明美 | 長野県 | 昇 級 |
3 | 121 | 物江 幸雄 | 物江 優子 | 東京都 | |
4 | 117 | 鈴木 隆 | 田仲 愛子 | 栃木県 | |
5 | 148 | 今井 敏明 | 小山 まゆ美 | 長野県 | |
6 | 141 | 山添 洋 | 荻原 とし子 | 長野県 | |
7 | 171 | 黒澤 清俊 | 礒野 京子 | 埼玉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 富田 雄策 | 2 | |
B | 福島 和秀 | 4 | |
C | 山田 東二 | 8 | |
D | 倉本 行男 | 10 | |
E | 園部 忠男 | 12 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
23 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
117 | 4 | 5 | 9.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
121 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
141 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
148 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
180 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
23 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
117 | 1(4) | 4 | |||||||||
121 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
141 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
148 | 1(4) | 5 | |||||||||
180 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
23 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
117 | 5 | 9 | 4 | ||||||||
121 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
141 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
148 | 5 | 8 | 5 | ||||||||
180 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
23 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
117 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
121 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
141 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
148 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
23 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
117 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
121 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
141 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
148 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|