■ 競技会データ |
許可番号 | 181126 | |
大会名称 | JPDSA 栃木県真岡大会 | |
開催会場 | 真岡市スポーツ交流館(栃木県真岡市) | |
開催日付 | 平成30年11月25日 | |
種別コード | MBS | |
競技名称 | シニアU B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 53 | 西田 孝弘 | 西田 佳子 | 埼玉県 | 昇 級 |
2 | 191 | 吉川 勝巳 | 福地 曙美 | 栃木県 | |
3 | 39 | 黒澤 昇平 | 清水 理賀子 | 長野県 | |
4 | 15 | 新井 淑夫 | 玉川 洋子 | 埼玉県 | |
5 | 11 | 鈴木 順一 | 松本 敏子 | 長野県 | |
6 | 23 | 江本 章雄 | 白鳥 明美 | 長野県 | |
7 | 44 | 仲重 富士男 | 大屋 千代子 | 栃木県 | |
7 | 73 | 大島 和実 | 五ノ上 洋子 | 茨城県 | |
9 | 21 | 富岡 正樹 | 藤井 八重子 | 長野県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 落合 仁 | 3 | |
B | 富田 勇美子 | 6 | |
C | 打越 早苗 | 9 | |
D | 倉本 行男 | 10 | |
E | 園部 忠男 | 12 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
11 | 6 | 5 | 5 | 16.0 | 5 | 規定10 多数決 | ||||||||
15 | 5 | 4 | 3 | 12.0 | 4 | |||||||||
23 | 4 | 6 | 6 | 16.0 | 6 | 規定10 多数決 | ||||||||
39 | 3 | 3 | 4 | 10.0 | 3 | |||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
191 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
11 | 2 | 5 | |||||||||
15 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
23 | 1 | 6 | |||||||||
39 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
53 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
191 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
11 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
15 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
23 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
39 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
53 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
191 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
11 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
23 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
39 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
53 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3(4) | 1 | 上位加算 | |||||||||
191 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
15 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
23 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
39 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
53 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
191 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
11 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
15 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
23 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3(13) | 6 | 上位加算 | |||||||||
39 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
191 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|