■ 競技会データ |
許可番号 | 181126 | |
大会名称 | JPDSA 栃木県真岡大会 | |
開催会場 | 真岡市スポーツ交流館(栃木県真岡市) | |
開催日付 | 平成30年11月25日 | |
種別コード | JNS | |
競技名称 | JDSF ノービス戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 172 | 栗原 修 | 斎藤 早苗 | 群馬県 | 昇 級 |
2 | 173 | 佐藤 憲雄 | 佐藤 孝子 | 栃木県 | 昇 級 |
3 | 174 | 池谷 成二 | 宮本 美知子 | 茨城県 | |
4 | 151 | 吉田 保廣 | 吉田 明美 | 長野県 | |
5 | 175 | 浜野 悦三 | 滝田 廣子 | 栃木県 | |
6 | 171 | 黒澤 清俊 | 礒野 京子 | 埼玉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 富田 勇美子 | 6 | |
B | 森 信一 | 7 | |
C | 山田 東二 | 8 | |
D | 打越 早苗 | 9 | |
E | 福田 リサ | 11 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
151 | 6 | 2 | 8.5 | 4 | ||||||||||
171 | 4 | 6 | 10.0 | 6 | ||||||||||
172 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
173 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | ||||||||||
174 | 3 | 5 | 8.0 | 3 | ||||||||||
175 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
151 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
171 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
172 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
173 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
174 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
175 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
151 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
171 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
172 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
173 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
174 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
175 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
151 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
171 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3(7) | 4 | 上位加算 | |||||||||
172 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
173 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
174 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
175 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
151 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3(6) | 4(10) | 5(16) | 2 | 同 点 | |||||||
171 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
172 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3(5) | 1 | 上位加算 | |||||||||
173 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3(6) | 4(10) | 5(16) | 2 | 同 点 | |||||||
174 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
175 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|