■ 競技会データ |
許可番号 | 181109 | |
大会名称 | JPDSA東部総局ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 鎌倉芸術館小ホール | |
開催日付 | 平成30年11月4日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | JDSF B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P | |
参加組数 | 35 組 /[ エントリー(申込)数 37 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 131 | 中澤 秀和 | 中澤 知子 | 東京都 | 1/2昇級 |
2 | 95 | 中賀 優 | 南方 恵 | 東京都 | 1/2昇級 |
3 | 17 | 八束 権造 | 三澤 友恵 | 東京都 | 1/2昇級 |
4 | 138 | 上山 竜統 | 板倉 文子 | 神奈川県 | 1/2昇級 |
5 | 128 | 並木 一恵 | 進藤 康子 | 東京都 | |
6 | 99 | 中谷 光夫 | 蒲田 智子 | 東京都 | |
7 | 132 | 平山 政人 | 岩橋 和子 | 埼玉県 | |
8 | 14 | 菊地 健男 | 河内 登志子 | 神奈川県 | |
9 | 103 | 箕輪 茂 | 加瀬 尚美 | 東京都 | |
10 | 5 | 岡嵜 昭良 | 中村 裕子 | 神奈川県 | |
11 | 129 | 石井 秀夫 | 有賀 淑子 | 東京都 | |
12 | 67 | 加賀美 利夫 | 竹原 恵理子 | 東京都 | |
12 | 85 | 伊藤 賢悦 | 永淵 杏子 | 東京都 | |
2次 | 139 | 吉田 二郎 | 吉田 春美 | 神奈川県 | |
2次 | 133 | 小野 裕志 | 安池 千代美 | 東京都 | |
2次 | 32 | 横田 久昭 | 坂本 たつみ | 神奈川県 | |
2次 | 38 | 橋爪 恭平 | 橋爪 博子 | 東京都 | |
2次 | 130 | 絹 良人 | 絹 初予 | 東京都 | |
2次 | 134 | 棚橋 真澄 | 棚橋 富士子 | 神奈川県 | |
2次 | 110 | 橋本 秋俊 | 小田 良実 | 神奈川県 | |
2次 | 135 | 野 敦 | 野 佳苗 | 神奈川県 | |
2次 | 137 | 梶 正憲 | 梶 典子 | 神奈川県 | |
2次 | 140 | 府川 直樹 | 白戸 昌子 | 神奈川県 | |
2次 | 19 | 豊貴 浩徳 | 今村 きょう | 東京都 | |
2次 | 88 | 野沢 昭則 | 山下 幸子 | 山梨県 | |
1次 | 141 | 田中 幸雄 | 清水 秩子 | 神奈川県 | |
1次 | 117 | 小宮 弘 | 杉山 喜美代 | 神奈川県 | |
1次 | 127 | 小井手 政則 | 村松 なおみ | 神奈川県 | |
1次 | 74 | 畑山 泰治 | 関原 直美 | 神奈川県 | |
1次 | 81 | 津野 光昭 | 津野 晴子 | 東京都 | |
1次 | 126 | 加藤 直弘 | 沼田 仁子 | 神奈川県 | |
1次 | 113 | 越村 輝夫 | 西尾 栄子 | 神奈川県 | |
1次 | 60 | 磯目 輝行 | 斉藤 久美子 | 神奈川県 | |
1次 | 56 | 桂 直之 | 佐々木 恵美子 | 神奈川県 | |
1次 | 70 | 黒羽 聡 | 石川 慶子 | 神奈川県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 中井 理恵 | 4 | |
B | 伊藤 まり子 | 6 | |
C | 岸本 真 | 7 | |
D | 藤井 誠廣 | 9 | |
E | 渡辺 マナミ | 10 | |
F | 緒方 新一 | 11 | |
G | 加後 裕之 | 12 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
17 | 4 | 3 | 3 | 1 | 11.0 | 3 | ||||||||
95 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8.0 | 2 | ||||||||
99 | 6 | 5 | 6 | 6 | 23.0 | 6 | ||||||||
128 | 5 | 6 | 5 | 5 | 21.0 | 5 | ||||||||
131 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 1 | ||||||||
138 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15.0 | 4 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
17 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
95 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
99 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
128 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
131 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
138 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
17 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
95 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
99 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
128 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
131 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
138 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
17 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4(12) | 4 | 上位加算 | |||||||||
95 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
99 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
128 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
131 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
138 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
17 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
95 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
99 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
128 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
131 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
138 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
17 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
95 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
99 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
128 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
131 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
138 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
17 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4(6) | 1 | 上位加算 | |||||||||
95 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
99 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
128 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
131 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
138 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|