■ 競技会データ |
許可番号 | 181109 | |
大会名称 | JPDSA東部総局ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 鎌倉芸術館小ホール | |
開催日付 | 平成30年11月4日 | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | JDSF A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 39 組 /[ エントリー(申込)数 40 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 40 | 高橋 和則 | 高橋 京子 | 東京都 | 1/2昇級 |
2 | 20 | 増田 龍 | 増田 優 | 福岡県 | 1/2昇級 |
3 | 18 | 川島 俊明 | 川島 道子 | 東京都 | 1/2昇級 |
4 | 8 | 長嶋 善哉 | 目時 玲奈 | 神奈川県 | 1/2昇級 |
5 | 1 | 金子 秀成 | 大久保 光世 | 神奈川県 | |
6 | 16 | 古澤 雅義 | 古澤 節子 | 神奈川県 | |
7 | 39 | 佐藤 弘美 | 安達 玲子 | 神奈川県 | |
8 | 36 | 山本 豊 | 山本 光子 | 神奈川県 | |
9 | 14 | 菊地 健男 | 河内 登志子 | 神奈川県 | |
10 | 29 | 国松 正尚 | 国松 千絵 | 東京都 | |
11 | 30 | 伊藤 隆 | 鈴木 香 | 神奈川県 | |
12 | 31 | 山本 正 | 山本 幸美 | 神奈川県 | |
2次 | 24 | 斉藤 利衛 | 石原 聡子 | 神奈川県 | |
2次 | 33 | 幸重 憲治 | 川口 陽子 | 東京都 | |
2次 | 2 | 石出 聡 | 石出 功美 | 東京都 | |
2次 | 9 | 大江 周平 | 大江 節子 | 神奈川県 | |
2次 | 11 | 安達 典生 | 小山 綾子 | 東京都 | |
2次 | 28 | 近藤 義弘 | 堂城 美賀子 | 神奈川県 | |
2次 | 23 | 中村 隆 | 中村 福美 | 東京都 | |
2次 | 42 | 長嶋 宏行 | 長嶋 美由紀 | 神奈川県 | |
2次 | 15 | 藤田 喜一 | 藤田 弓子 | 神奈川県 | |
2次 | 35 | 伊藤 文雄 | 宍戸 直生実 | 神奈川県 | |
2次 | 37 | 高橋 利安 | 中村 八重子 | 東京都 | |
2次 | 7 | 黒田 隆治 | 和田 善江 | 神奈川県 | |
1次 | 17 | 八束 権造 | 三澤 友恵 | 東京都 | |
1次 | 34 | 橘川 和彦 | 橘川 惠子 | 神奈川県 | |
1次 | 41 | 岡本 寿一 | 岡本 保美 | 神奈川県 | |
1次 | 26 | 柴田 俊男 | 天野 貴美子 | 東京都 | |
1次 | 38 | 橋爪 恭平 | 橋爪 博子 | 東京都 | |
1次 | 6 | 高島 光喜 | 北村 幸子 | 神奈川県 | |
1次 | 19 | 豊貴 浩徳 | 今村 きょう | 東京都 | |
1次 | 32 | 横田 久昭 | 坂本 たつみ | 神奈川県 | |
1次 | 10 | 平野 久朗 | 三代川 美知子 | 千葉県 | |
1次 | 13 | 廣井 信義 | 廣井 晶子 | 神奈川県 | |
1次 | 27 | 杉原 定男 | 斉藤 美千代 | 神奈川県 | |
1次 | 5 | 岡嵜 昭良 | 中村 裕子 | 神奈川県 | |
1次 | 12 | 佐々木 治 | 長嶋 優子 | 神奈川県 | |
1次 | 25 | 岡崎 順夫 | 武田 紀子 | 神奈川県 | |
1次 | 22 | 石田 光明 | 石田 真佐子 | 神奈川県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 玉置 朝啓 | 1 | |
B | 小川 純 | 3 | |
C | 中井 理恵 | 4 | |
D | 森 信一 | 5 | |
E | 伊藤 まり子 | 6 | |
F | 岸本 真 | 7 | |
G | 杉山 伸一 | 8 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24.0 | 5 | |||||||
8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 21.0 | 4 | |||||||
16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | |||||||
18 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12.0 | 3 | |||||||
20 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11.0 | 2 | |||||||
40 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7.0 | 1 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
8 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
16 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
18 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
20 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
40 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
8 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
16 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
18 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
20 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
40 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4(15) | 5 | 上位加算 | |||||||||
8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4(12) | 4 | 上位加算 | |||||||||
16 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5(5) | 1 | 上位加算 | |||||||||
20 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
40 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
8 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
16 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4(9) | 3 | 上位加算 | |||||||||
20 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
40 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 多数決 | |||||||||
16 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
18 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
40 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
16 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
40 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
16 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
18 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4(6) | 3 | 上位加算 | |||||||||
20 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
40 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|