■ 競技会データ |
許可番号 | 181010 | |
大会名称 | JPDSA東部総局ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館サンライズホール | |
開催日付 | 平成30年10月8日 | |
種別コード | GBS | |
競技名称 | シニアV B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 259 | 岸田 修 | 原口 和子 | 東京都 | 昇 級 |
2 | 262 | 稲田 満臣 | 安藤 節子 | 東京都 | 昇 級 |
3 | 149 | 中丸 明義 | 多田 佐和子 | 神奈川県 | |
4 | 154 | 鈴木 健 | 鈴木 薫子 | 東京都 | |
5 | 263 | 星 晴彦 | 星 より江 | 神奈川県 | |
6 | 157 | 岩波 吉雄 | 岩波 弘美 | 神奈川県 | |
7 | 123 | 河野 善誠 | 河野 政子 | 山梨県 | |
8 | 108 | 古山 正明 | 林 富子 | 千葉県 | |
9 | 91 | 平田 幸三 | 西川 美智子 | 神奈川県 | |
9 | 141 | 新井 保洋 | 永作 武子 | 茨城県 | |
9 | 189 | 山田 実 | 小椋 妙子 | 東京都 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 杉崎 雅彦 | 2 | |
B | 鈴木 信之 | 6 | |
C | 橋本 三佐男 | 8 | |
D | 福田 禎 | 9 | |
E | 安岡 覚 | 10 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
149 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
154 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
157 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
259 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
262 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
263 | 5 | 6 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
149 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
154 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
157 | 1(5) | 6 | |||||||||
259 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
262 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
263 | 1(5) | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
149 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
154 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
157 | 6(28) | 6 | |||||||||
259 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
262 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
263 | 6(22) | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
149 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | 3 | 上位加算 | |||||||||
154 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
157 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
259 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
262 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3(4) | 2 | 上位加算 | |||||||||
263 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
149 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
154 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
157 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
259 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
262 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
263 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|