| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 181010 | |
| 大会名称 | JPDSA東部総局ダンススポーツ競技会 | |
| 開催会場 | すみだ産業会館サンライズホール | |
| 開催日付 | 平成30年10月8日 | |
| 種別コード | GAL | |
| 競技名称 | シニアV A級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S R | |
| 参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 22 | 佐藤 順一 | 山本 秀子 | 千葉県 | 昇 級 |
| 2 | 80 | 塚田 賢司 | 中根 孝子 | 東京都 | |
| 3 | 257 | 三浦 重雄 | 川井 ちよみ | 東京都 | |
| 4 | 114 | 石井 秀夫 | 有賀 淑子 | 東京都 | |
| 5 | 135 | 星野 実 | 福村 千賀子 | 神奈川県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 神山 裕司 | 1 | |
| B | 富田 勇美子 | 3 | |
| C | 打越 早苗 | 5 | |
| D | 鈴木 信之 | 6 | |
| E | 藤井 誠廣 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 22 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||||
| 80 | 1 | 3 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 114 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| 135 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 257 | 3 | 2 | 5.0 | 3 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 22 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 80 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 114 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 135 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 257 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 22 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 80 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 114 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 135 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 257 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 22 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 114 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
| 135 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 257 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 22 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 80 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3(5) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 114 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3(6) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 135 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 257 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|