| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 181010 | |
| 大会名称 | JPDSA東部総局ダンススポーツ競技会 | |
| 開催会場 | すみだ産業会館サンライズホール | |
| 開催日付 | 平成30年10月8日 | |
| 種別コード | JNS | |
| 競技名称 | JDSF ノービス戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 253 | 柳 賢治 | 小平 佳代 | 昇 級 | |
| 2 | 249 | 駒崎 俊司 | 小 明子 | 昇 級 | |
| 3 | 250 | 矢田部 善道 | 戸塚 理恵子 | ||
| 4 | 247 | 伊藤 久 | 岡本 侑子 | ||
| 5 | 224 | 三浦 泰征 | 長瀬 由美子 | 神奈川県 | |
| 5 | 251 | 池田 大 | Kristine Joy | 東京都 | |
| 7 | 246 | 星本 金一 | 星本 美代子 | ||
| 7 | 252 | 大沼 克彦 | 吉田 清子 | 埼玉県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 神山 裕司 | 1 | |
| B | 大垣 あき子 | 4 | |
| C | 打越 早苗 | 5 | |
| D | 緒方 麻美 | 11 | |
| E | 平岡 真文 | 12 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 224 | 6 | 5 | 11.0 | 5 | 同点 | |||||||||
| 247 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| 249 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 250 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 251 | 5 | 6 | 11.0 | 5 | 同点 | |||||||||
| 253 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 224 | 1(5) | 5 | |||||||||
| 247 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 249 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 250 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 251 | 1(5) | 5 | |||||||||
| 253 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 224 | 5 | 10(53) | 5 | ||||||||
| 247 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 249 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 250 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 251 | 5 | 10(53) | 5 | ||||||||
| 253 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 224 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 247 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
| 249 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 250 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 251 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 253 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 224 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
| 247 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 249 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| 250 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 251 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 253 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|