■ 競技会データ |
許可番号 | 180815 | |
大会名称 | JPDSA東部総局ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館 サンライズホール | |
開催日付 | 平成30年8月26日 | |
種別コード | J1S | |
競技名称 | JDSF 1級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 303 | 古澤 正和 | 古澤 和恵 | 東京都 | 昇 級 |
2 | 305 | 野ア 育男 | 倉原 真知子 | 東京都 | 昇 級 |
3 | 304 | 岡野 富久 | 菅原 美津子 | 神奈川県 | |
4 | 301 | 瀬野 威郎 | 瀬野 照美 | 東京都 | |
5 | 307 | 福井 康益 | 福井 孝枝 | 東京都 | |
6 | 306 | 伊丹 紫郎 | 伊丹 千恵 | 神奈川県 | |
7 | 302 | 藤本 民雄 | 井上 孝子 | 神奈川県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 大垣 裕一 | 2 | |
B | 伊藤 真樹 | 9 | |
C | 緒方 昭子 | 10 | |
D | 佐藤 富士夫 | 11 | |
E | 鳥居 百合子 | 12 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
301 | 6 | 3 | 9.0 | 4 | 規定10 上位加算 | |||||||||
303 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | ||||||||||
304 | 2 | 4 | 6.0 | 3 | ||||||||||
305 | 3 | 1 | 4.0 | 2 | ||||||||||
306 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | ||||||||||
307 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | 規定10 上位加算 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
301 | 1(3) | 4 | |||||||||
303 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
304 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
305 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
306 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
307 | 1(4) | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
301 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
303 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
304 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
305 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
306 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
307 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
301 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
303 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 多数決 | |||||||||
304 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
305 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
306 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
307 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
301 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
303 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
304 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3(6) | 4 | 上位加算 | |||||||||
305 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
306 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
307 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|