■ 競技会データ |
許可番号 | 180814 | |
大会名称 | JPDSA東部総局「NBDAダンススポーツ競技会」 | |
開催会場 | 加須市市民総合会館 市民プラザかぞ | |
開催日付 | 平成30年8月19日 | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | JDSF A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P J | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 30 | 宗形 隆史 | 宗形 葉子 | 埼玉県 | 1/2昇級 |
2 | 32 | 相木 一仁 | 谷山 美玲 | 東京都 | |
3 | 24 | 米倉 純 | 米倉 ナナ | 東京都 | |
4 | 33 | 黒部 稔 | 黒部 早苗 | 東京都 | |
5 | 31 | 西尾 幸悦 | 浅地 明美 | 神奈川県 | |
6 | 35 | 中山 務 | 中野 恵美子 | 栃木県 | |
7 | 34 | 阿部 信 | 阿部 陽子 | 埼玉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 小林 茂之 | 1 | |
B | 小川 純 | 2 | |
C | 藤井 雅明 | 3 | |
D | 神山 裕司 | 4 | |
E | 戸高 龍範 | 5 | |
F | 富田 勇美子 | 6 | |
G | 渡辺 マナミ | 10 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 | |||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.0 | 5 | |||||||
32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20.0 | 4 | |||||||
35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
24 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
30 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
31 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
32 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
33 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
35 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
24 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
30 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
31 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
32 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
33 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
35 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
24 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
31 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
32 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 多数決 | |||||||||
33 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
35 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
24 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
31 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
32 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5(9) | 2 | 上位加算 | |||||||||
33 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
35 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
24 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
31 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
32 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
33 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
35 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
24 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
31 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
32 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 多数決 | |||||||||
33 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
35 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
24 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
31 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
32 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
33 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
35 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|