■ 競技会データ |
許可番号 | 180805 | |
大会名称 | 第12回JPカップ 東京オープン | |
開催会場 | ファーストプレイス東京 | |
開催日付 | 平成30年8月11日(祝) | |
種別コード | MBS | |
競技名称 | シニアU B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F | |
参加組数 | 4 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 105 | 越谷 成一 | 土信田 由紀子 | 東京都DSC | 昇 級 |
2 | 102 | 中村 賢治 | 平田 章江 | 東京都DSC | |
3 | 104 | 後藤 和久 | 後藤 恭子 | 大阪府 | |
4 | 106 | 丸山 武毅 | 丸山 和子 | 新潟県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 小川 純 | 1 | |
B | 神山 裕司 | 2 | |
C | 中井 信一 | 4 | |
D | 濱田 桐子 | 6 | |
E | 鈴木 秀朗 | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
102 | 2 | 3 | 2 | 7.0 | 2 | |||||||||
104 | 3 | 2 | 3 | 8.0 | 3 | |||||||||
105 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
106 | 4 | 4 | 4 | 12.0 | 4 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
102 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
104 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
105 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
106 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
102 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
104 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
105 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
106 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
102 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
104 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
106 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
102 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
104 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
106 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
102 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
104 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3(6) | 3 | 上位加算 | |||||||||
105 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
106 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|