■ 競技会データ |
許可番号 | 180805 | |
大会名称 | 第12回JPカップ 東京オープン | |
開催会場 | ファーストプレイス東京 | |
開催日付 | 平成30年8月11日(祝) | |
種別コード | MAS | |
競技名称 | シニアU A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 91 | 山田 恭路 | 志熊 いずみ | 渋谷区 | 昇 級 |
2 | 98 | 益田 幸典 | 野崎 正子 | 文京区 | |
3 | 93 | 漆原 義明 | 漆原 弘子 | 埼玉県 | |
4 | 94 | 若杉 雄次 | 若杉 俊子 | 東京都DSC | |
5 | 90 | 大利 益三 | 大利 まさこ | 千葉県 | |
6 | 95 | 伊藤 文雄 | 伊藤 三枝子 | 埼玉県 | |
7 | 96 | 伊藤 康方 | 牟田 弘子 | 千葉県 | |
7 | 97 | 木谷 和己 | 後藤 令子 | 東京都DSC | |
9 | 92 | 諸伏 安男 | 阿久根 由美子 | 神奈川県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 神山 裕司 | 2 | |
B | 杉崎 雅彦 | 3 | |
C | 中井 信一 | 4 | |
D | 伊藤 武 | 5 | |
E | 鈴木 秀朗 | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
90 | 6 | 4 | 5 | 15.0 | 5 | |||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
93 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 3 | |||||||||
94 | 5 | 5 | 4 | 14.0 | 4 | |||||||||
95 | 4 | 6 | 6 | 16.0 | 6 | |||||||||
98 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
90 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
91 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
93 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
94 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
95 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
98 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
90 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
91 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
93 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
94 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
95 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
98 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
90 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
91 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
93 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
94 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
95 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
98 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
90 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
91 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
93 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
94 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
95 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
98 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
90 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
91 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
93 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
94 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
95 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
98 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|