■ 競技会データ |
許可番号 | 180805 | |
大会名称 | 第12回JPカップ 東京オープン | |
開催会場 | ファーストプレイス東京 | |
開催日付 | 平成30年8月11日(祝) | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | JDSF C級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R | |
参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 16 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 52 | 赤井 晃二 | 赤井 由美 | 千葉県 | 1/2昇級 |
2 | 38 | 石川 潔治 | 菊池 后世 | 江戸川区 | 1/2昇級 |
3 | 36 | 本道 英彦 | 本道 真智子 | 大田区 | |
4 | 43 | 小野 智史 | 小野 正子 | 神奈川県 | |
5 | 56 | 木村 俊運 | 木村 美和子 | 協賛教室(JDC) | |
6 | 37 | 福石 隆一 | 福石 貞子 | 神奈川県 | |
7 | 55 | 清水 正芳 | 清水 麗子 | 神奈川県 | |
8 | 40 | 山田 秧 | 豊泉 恵子 | 神奈川県 | |
9 | 42 | 田中 秀男 | 長谷 玲子 | 神奈川県 | |
10 | 53 | 川北 博司 | 才本 ふじ子 | 板橋区 | |
10 | 54 | 新谷 紀夫 | 末永 洋子 | 神奈川県 | |
10 | 78 | 佐藤 雄三 | 山田 洋子 | 千葉県 | |
1次 | 41 | 関根 初男 | 関根 なおみ | 台東区 | |
1次 | 51 | 佐藤 健次 | 佐藤 克子 | 神奈川県 | |
1次 | 39 | 釜石 俊一郎 | 横溝 邦子 | 墨田区 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 神山 裕司 | 2 | |
B | 杉崎 雅彦 | 3 | |
C | 中井 信一 | 4 | |
D | 伊藤 武 | 5 | |
E | 濱田 桐子 | 6 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
36 | 3 | 2 | 4 | 9.0 | 3 | |||||||||
37 | 4 | 6 | 5 | 15.0 | 6 | 再スケーティング | ||||||||
38 | 2 | 3 | 2 | 7.0 | 2 | |||||||||
43 | 6 | 5 | 3 | 14.0 | 4 | |||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
56 | 5 | 4 | 6 | 15.0 | 5 | 再スケーティング | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
36 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
37 | 2(9) | 6 | |||||||||
38 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
43 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
52 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
56 | 2(9) | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
36 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
37 | 11 | 6 | |||||||||
38 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
43 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
52 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
56 | 12 | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
36 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
37 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
38 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
43 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
52 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3(4) | 1 | 上位加算 | |||||||||
56 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
36 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3(5) | 5 | 2 | 下位比較 | ||||||||
37 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3(12) | 6 | 上位加算 | |||||||||
38 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3(5) | 3 | 3 | 下位比較 | ||||||||
43 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
52 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
56 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
36 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
37 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
38 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
43 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
52 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
56 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|