■ 競技会データ |
許可番号 | 180802 | |
大会名称 | JPDSA 東日本選手権栃木県真岡大会 | |
開催会場 | 真岡市スポーツ交流館(栃木県真岡市) | |
開催日付 | 平成30年8月5日 | |
種別コード | JDL | |
競技名称 | JDSF D級戦 ラテン | |
競技種目 | S C | |
参加組数 | 14 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 168 | 大賀 勇次 | 大賀 直美 | 栃木県 | 1/2昇級 |
2 | 66 | 星 政臣 | 星 歩美 | 千葉県 | 1/2昇級 |
3 | 126 | 桑原 明夫 | 木村 千恵子 | 茨城県 | |
4 | 166 | 佐久間 俊彦 | 佐久間 敏子 | 茨城県 | |
5 | 104 | 平野 生男 | 稲野辺 真理子 | 茨城県 | |
6 | 169 | 金子 進 | 村崎 征子 | 茨城県 | |
7 | 94 | 七谷 広治 | 佐々木 八千枝 | 茨城県 | |
7 | 167 | 中島 昭 | 高橋 友子 | 群馬県 | |
9 | 107 | 石井 玄悦 | 五十嵐 恭子 | 茨城県 | |
10 | 152 | 鈴木 六美 | 大塚 敦子 | 茨城県 | |
1次 | 116 | 久保田 清次 | 八峠 淳子 | 群馬県 | |
1次 | 175 | 星野 肇 | 星野 美枝子 | 茨城県 | |
1次 | 98 | 星 明 | 星 智恵子 | 茨城県 | |
1次 | 132 | 白坂 賢一 | 静 美佐子 | 埼玉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 玉置 朝啓 | 1 | |
B | 小川 純 | 2 | |
C | 落合 仁 | 3 | |
D | 富田 勇美子 | 6 | |
E | 山田 東ニ | 8 | |
F | 海老原 勝人 | 9 | |
G | 打越 早苗 | 10 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
66 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
104 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
126 | 3 | 4 | 7.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
166 | 4 | 3 | 7.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
168 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
169 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
66 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
104 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
126 | 1(3) | 3 | |||||||||
166 | 1(3) | 4 | |||||||||
168 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
169 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
66 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
104 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
126 | 6 | 10 | 3 | ||||||||
166 | 6 | 9 | 4 | ||||||||
168 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
169 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
66 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
104 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
126 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
166 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
168 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
169 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
104 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
126 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
166 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
168 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
169 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|