■ 競技会データ |
許可番号 | 180714 | |
大会名称 | JPDSA東部総局ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館サンライズホール | |
開催日付 | 平成30年7月29日 | |
種別コード | RBS | |
競技名称 | シニアW B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 16 組 /[ エントリー(申込)数 16 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 346 | 深田 実 | 深田 重子 | 埼玉県 | 昇 級 |
2 | 325 | 山下 史雄 | 山下 美穂子 | 静岡県 | 昇 級 |
3 | 361 | 小原 清志 | 木村 由喜子 | 東京都 | |
4 | 332 | 井口 克彦 | 井口 美智子 | 神奈川県 | |
5 | 347 | 吉倉 康夫 | 吉倉 宣子 | 千葉県 | |
6 | 348 | 岩崎 峯幸 | 稲田 照子 | 東京都 | |
7 | 102 | 森本 立身 | 宮川 節子 | 東京都 | |
7 | 343 | 平柳 雅俊 | 平柳 弘美 | 東京都 | |
9 | 362 | 井上 敏明 | 井上 菜穂子 | 東京都 | |
10 | 338 | 大屋 守正 | 高桑 美恵子 | 神奈川県 | |
11 | 351 | 鎌田 俊比古 | 木村 迪恵 | 東京都 | |
12 | 330 | 福原 芳昭 | 菊池 恵美子 | 神奈川県 | |
12 | 335 | 石井 健 | 石井 陽子 | 東京都 | |
12 | 352 | 岩波 吉雄 | 岩波 弘美 | 神奈川県 | |
1次 | 157 | 五十嵐 勇次 | 永井 ふみ代 | 東京都 | |
1次 | 370 | 稲村 美一 | 菊池 辰子 | 神奈川県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 福島 和秀 | 3 | |
B | 石井 猛 | 5 | |
C | 岸本 真 | 6 | |
D | 園部 忠男 | 7 | |
E | 山田 東二 | 8 | |
F | 佐藤 富士夫 | 9 | |
G | 守屋 学 | 13 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
325 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
332 | 1 | 5 | 6.0 | 4 | ||||||||||
346 | 4 | 1 | 5.0 | 1 | 規定10 多数決 | |||||||||
347 | 6 | 4 | 10.0 | 5 | ||||||||||
348 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | ||||||||||
361 | 3 | 2 | 5.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
325 | 0 | 1(2) | 2 | ||||||||
332 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
346 | 1 | 1 | |||||||||
347 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
348 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
361 | 0 | 1(2) | 3 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
325 | 7 | 10 | 2 | ||||||||
332 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
346 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
347 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
348 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
361 | 5 | 7 | 3 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
325 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
332 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4(5) | 1 | 上位加算 | |||||||||
346 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4(12) | 4 | 上位加算 | |||||||||
347 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
348 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4(13) | 5 | 上位加算 | |||||||||
361 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
325 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
332 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
346 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
347 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
348 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
361 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|