■ 競技会データ |
許可番号 | 180714 | |
大会名称 | JPDSA東部総局ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館サンライズホール | |
開催日付 | 平成30年7月29日 | |
種別コード | GBL | |
競技名称 | シニアⅢ B級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 164 | 栗田 裕司 | 宍倉 ひろみ | 東京都 | 昇 級 |
2 | 356 | 佐々木 治 | 長嶋 優子 | 神奈川県 | |
3 | 66 | 佐藤 司 | 伊藤 和子 | 東京都 | |
4 | 9 | 梶 正憲 | 梶 典子 | 神奈川県 | |
5 | 355 | 辻 省吾 | 倉品 俊子 | 埼玉県 | |
6 | 354 | 照井 秀俊 | 照井 久子 | 東京都 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 落合 仁 | 2 | |
B | 石井 猛 | 5 | |
C | 岸本 真 | 6 | |
D | 園部 忠男 | 7 | |
E | 山田 東二 | 8 | |
F | 篠田 龍佑 | 12 | |
G | 守屋 学 | 13 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
9 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
66 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | ||||||||||
164 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | ||||||||||
354 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
355 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
356 | 3 | 1 | 4.0 | 2 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
9 | - 規定10適用外 - | 4 | |||||||||
66 | - 規定10適用外 - | 3 | |||||||||
164 | - 規定10適用外 - | 1 | |||||||||
354 | - 規定10適用外 - | 6 | |||||||||
355 | - 規定10適用外 - | 5 | |||||||||
356 | - 規定10適用外 - | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
9 | - 規定11適用外 - | 4 | |||||||||
66 | - 規定11適用外 - | 3 | |||||||||
164 | - 規定11適用外 - | 1 | |||||||||
354 | - 規定11適用外 - | 6 | |||||||||
355 | - 規定11適用外 - | 5 | |||||||||
356 | - 規定11適用外 - | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
9 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
66 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
164 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4(5) | 1 | 上位加算 | |||||||||
354 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
355 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
356 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
9 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
66 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4(7) | 3 | ||||||||||
164 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4(6) | 6(12) | 6 | 2 | 下位比較 | |||||||
354 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
355 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||
356 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4(6) | 6(12) | 7 | 1 | 下位比較 | |||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 164 | ||||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 14 | ||
決勝 | 1143421 1 | 1135322 2 | 3.0 | ||
2 | 356 | ||||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 14 | ||
決勝 | 6434212 3 | 3324211 1 | 4.0 | ||
3 | 66 | ||||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 14 | ||
決勝 | 2225133 2 | 2242155 3 | 5.0 | ||
4 | 9 | ||||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 14 | ||
決勝 | 3661354 4 | 4661434 4 | 8.0 | ||
5 | 355 | ||||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 14 | ||
決勝 | 4552565 5 | 5453563 5 | 10.0 | ||
6 | 354 | ||||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 14 | ||
決勝 | 5316646 6 | 6516646 6 | 12.0 | ||