■ 競技会データ |
許可番号 | 180714 | |
大会名称 | JPDSA東部総局ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館サンライズホール | |
開催日付 | 平成30年7月29日 | |
種別コード | GBS | |
競技名称 | シニアV B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 346 | 深田 実 | 深田 重子 | 埼玉県 | 昇 級 |
2 | 296 | 船水 信雄 | 花田 多美子 | 東京都 | 昇 級 |
3 | 347 | 吉倉 康夫 | 吉倉 宣子 | 千葉県 | |
4 | 348 | 岩崎 峯幸 | 稲田 照子 | 東京都 | |
5 | 130 | 土田 二郎 | 鎌賀 登志子 | 東京都 | |
6 | 349 | 鈴木 健 | 鈴木 薫子 | 東京都 | |
7 | 351 | 鎌田 俊比古 | 木村 迪恵 | 東京都 | |
8 | 352 | 岩波 吉雄 | 岩波 弘美 | 神奈川県 | |
9 | 30 | 文違 義夫 | 瀬野 和子 | 東京都 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 福島 和秀 | 3 | |
B | 富田 雄策 | 4 | |
C | 石井 猛 | 5 | |
D | 岸本 真 | 6 | |
E | 山田 東二 | 8 | |
F | 佐藤 富士夫 | 9 | |
G | 守屋 学 | 13 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
130 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
296 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
346 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
347 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
348 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
349 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
130 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
296 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
346 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
347 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
348 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
349 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
130 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
296 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
346 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
347 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
348 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
349 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
130 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
296 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
346 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4(5) | 1 | 上位加算 | |||||||||
347 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
348 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
349 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
130 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
296 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
346 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
347 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
348 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
349 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|