■ 競技会データ |
許可番号 | 180714 | |
大会名称 | JPDSA東部総局ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館サンライズホール | |
開催日付 | 平成30年7月29日 | |
種別コード | MBS | |
競技名称 | シニアU B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 328 | 山本 秀雄 | 山本 より子 | 東京都 | 昇 級 |
2 | 326 | 川島 徹 | 橋本 由美子 | 東京都 | |
3 | 366 | 金子 一秋 | 久保 正美 | 千葉県 | |
4 | 325 | 山下 史雄 | 山下 美穂子 | 静岡県 | |
5 | 327 | 吉澤 幸男 | 安斎 敏子 | 埼玉県 | |
6 | 99 | 松島 範政 | 梁島 美智子 | 東京都 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 落合 仁 | 2 | |
B | 富田 雄策 | 4 | |
C | 園部 忠男 | 7 | |
D | 山田 東二 | 8 | |
E | 佐藤 富士夫 | 9 | |
F | 岸本 理佳子 | 10 | |
G | 福田 禎 | 14 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
99 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
325 | 5 | 3 | 4 | 12.0 | 4 | |||||||||
326 | 2 | 2 | 1 | 5.0 | 2 | |||||||||
327 | 4 | 4 | 5 | 13.0 | 5 | |||||||||
328 | 1 | 1 | 2 | 4.0 | 1 | |||||||||
366 | 3 | 5 | 3 | 11.0 | 3 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
99 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
325 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
326 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
327 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
328 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
366 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
99 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
325 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
326 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
327 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
328 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
366 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
99 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
325 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
326 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
327 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
328 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 多数決 | |||||||||
366 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
99 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
325 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4(9) | 3 | 上位加算 | |||||||||
326 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
327 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
328 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
366 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
99 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
325 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
326 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5(5) | 1 | 上位加算 | |||||||||
327 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
328 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
366 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|