■ 競技会データ |
許可番号 | 180615 | |
大会名称 | JPDSA東部総局ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館サンライズホール | |
開催日付 | 平成30年6月24日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | JDSF B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P | |
参加組数 | 40 組 /[ エントリー(申込)数 44 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 120 | 不破 みつとし | 笠原 純 | 東京都 | 1/2昇級 |
2 | 111 | 龍見 幸一 | 越山 真希 | 東京都 | 1/2昇級 |
3 | 90 | 齋藤 英次 | 齋藤 玲子 | 東京都 | 1/2昇級 |
4 | 106 | 菅田 泰弘 | 菅田 純子 | 東京都 | 1/2昇級 |
5 | 36 | 高田 正志 | 高田 みき子 | 東京都 | 1/2昇級 |
6 | 121 | 絹 良人 | 絹 初予 | 東京都 | |
7 | 16 | 橋本 秋俊 | 小田 良実 | 神奈川県 | |
8 | 88 | 佐久間 美津男 | 佐久間 寿美恵 | 東京都 | |
9 | 95 | 柳 学 | 柳 房子 | 東京都 | |
9 | 103 | 鈴川 尚毅 | 藤崎 敬子 | 東京都 | |
11 | 107 | 加藤 文男 | 石坂 ひろ美 | 千葉県 | |
12 | 98 | 吉沢 勇三 | 吉沢 雪江 | 東京都 | |
13 | 97 | 横尾 智司 | 村木 洋子 | 東京都 | |
2次 | 101 | 渡辺 一男 | 椎名 由美子 | 宮城県 | |
2次 | 114 | 小林 裕司 | 渡部 恵子 | 東京都 | |
2次 | 23 | 箕輪 茂 | 加瀬 尚美 | 東京都 | |
2次 | 94 | 林 俊男 | 林 妙子 | 東京都 | |
2次 | 102 | 佐々木 文也 | 武田 かおる | 東京都 | |
2次 | 8 | 白木 保一郎 | 渡 幸子 | 東京都 | |
2次 | 62 | 市川 俊之 | 永田 聖子 | 東京都 | |
2次 | 92 | 国井 俊夫 | 山田 君子 | 東京都 | |
2次 | 100 | 石井 秀夫 | 有賀 淑子 | 東京都 | |
2次 | 117 | 山本 捷敏 | 宇田川 道代 | 東京都 | |
2次 | 89 | 稲木 久男 | 大谷 清子 | 静岡県 | |
1次 | 70 | 生田 信之 | 荒井 友子 | 千葉県 | |
1次 | 119 | 名和 正敦 | 川島 杏奈 | 千葉県 | |
1次 | 112 | 斎藤 博美 | 斎藤 里美 | 東京都 | |
1次 | 43 | 宮崎 尚久 | 高橋 美紀子 | 東京都 | |
1次 | 87 | 照井 秀俊 | 照井 久子 | 東京都 | |
1次 | 108 | 梅島 禎一 | 小林 輝子 | 神奈川県 | |
1次 | 96 | 日出 次郎 | 日出 常子 | 東京都 | |
1次 | 115 | 長谷川 敏夫 | 長谷川 富智代 | 神奈川県 | |
1次 | 118 | 小宮 弘 | 杉山 喜美代 | 神奈川県 | |
1次 | 116 | 三宮 民生 | 甲斐 なるみ | 神奈川県 | |
1次 | 105 | 坂本 光興 | 坂本 由紀子 | 東京都 | |
1次 | 109 | 辻 修作 | 諌山 恵美子 | 東京都 | |
1次 | 93 | 塩崎 博資 | 奥山 玲子 | 東京都 | |
1次 | 91 | 浜田 和彦 | 浜田 君子 | 千葉県 | |
1次 | 78 | 志田 昌一 | 河村 操 | 神奈川県 | |
1次 | 104 | 松永 稔 | 松永 由江 | 神奈川県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 玉置 きよ子 | 1 | |
B | 中井 信一 | 3 | |
C | 打越 早苗 | 5 | |
D | 戸高 龍範 | 6 | |
E | 伊藤 真樹 | 8 | |
F | 鈴木 秀郎 | 10 | |
G | 高橋 修吾 | 11 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
16 | 7 | 6 | 7 | 7 | 27.0 | 7 | ||||||||
36 | 6 | 5 | 4 | 3 | 18.0 | 5 | ||||||||
90 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15.0 | 3 | ||||||||
106 | 3 | 3 | 6 | 5 | 17.0 | 4 | ||||||||
111 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | ||||||||
120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
121 | 5 | 7 | 5 | 6 | 23.0 | 6 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
16 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
36 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
90 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
106 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
111 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
120 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
121 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
16 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
36 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
90 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
106 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
111 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
120 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
121 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
16 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||
36 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4(16) | 6 | 上位加算 | |||||||||
90 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
106 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
111 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
120 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
121 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4(15) | 5 | 上位加算 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
16 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4(18) | 6 | 上位加算 | |||||||||
36 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4(14) | 5 | 上位加算 | |||||||||
90 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
106 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
111 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
120 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
121 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
16 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||
36 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
90 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||
106 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
111 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
121 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
16 | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
36 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
90 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
106 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
111 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
120 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
121 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|