■ 競技会データ |
許可番号 | 180412 | |
大会名称 | JPDSA東部総局ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館サンライズホール | |
開催日付 | 平成30年4月29日 | |
種別コード | GBS | |
競技名称 | シニアV B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 276 | 安澤 武彦 | 佐野 玖枝 | 東京都 | 昇 級 |
2 | 63 | 鈴木 修 | 山村 智英子 | 東京都 | |
3 | 26 | 沖田 英彦 | 沖田 純子 | 埼玉県 | |
4 | 132 | 関谷 永久 | 細矢 真由実 | 埼玉県 | |
5 | 17 | 吉倉 康夫 | 吉倉 宣子 | 千葉県 | |
6 | 75 | 鈴木 健 | 鈴木 薫子 | 東京都 | |
7 | 128 | 城崎 公一 | 君塚 登喜枝 | 東京都 | |
8 | 155 | 桜井 日出男 | 小島 千恵 | 東京都 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 神山 裕司 | 1 | |
B | 杉崎 加代子 | 3 | |
C | 杉山 伸一 | 5 | |
D | 園部 忠男 | 7 | |
E | 福田 禎 | 11 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
17 | 6 | 4 | 10.0 | 5 | ||||||||||
26 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
63 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
75 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | ||||||||||
132 | 4 | 5 | 9.0 | 4 | ||||||||||
276 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
17 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
26 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
63 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
75 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
132 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
276 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
17 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
26 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
63 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
75 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
132 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
276 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
17 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
26 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
63 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
75 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
132 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
276 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
17 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
26 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
63 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
75 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3(15) | 6 | 上位加算 | |||||||||
132 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
276 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|