■ 競技会データ |
許可番号 | 180307 | |
大会名称 | JPDSA東部総局ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館サンライズホール | |
開催日付 | 平成30年3月4日 | |
種別コード | GAS | |
競技名称 | シニアV A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W F | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 341 | 安達 典生 | 北村 千春 | 東京都 | 昇 級 |
2 | 351 | 樋口 文也 | 荒井 りつ | 東京都 | |
3 | 101 | 大平 国二 | 滝沢 久美 | 神奈川県 | |
4 | 81 | 奥山 晴治 | 神谷 芙美代 | 神奈川県 | |
5 | 353 | 平柳 雅俊 | 平柳 弘美 | 東京都 | |
6 | 70 | 林 国雄 | 間宮 千鶴子 | 神奈川県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 小林 茂之 | 1 | |
B | 戸 龍範 | 4 | |
C | 山田 東二 | 7 | |
D | 濱田 桐子 | 9 | |
E | 石田 すみ子 | 10 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
70 | 5 | 6 | 11.5 | 6 | ||||||||||
81 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | 規定10 多数決 | |||||||||
101 | 5 | 2 | 7.5 | 3 | ||||||||||
341 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
351 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | ||||||||||
353 | 3 | 5 | 8.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
70 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
81 | 2 | 4 | |||||||||
101 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
341 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
351 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
353 | 1 | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
70 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
81 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
101 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
341 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
351 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
353 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
70 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3(10) | 5(22) | 5 | 同 点 | ||||||||
81 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3(7) | 3 | 4 | 下位比較 | ||||||||
101 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3(10) | 5(22) | 5 | 同 点 | ||||||||
341 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
351 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
353 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3(7) | 4 | 3 | 下位比較 | ||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
70 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
81 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3(7) | 4 | 上位加算 | |||||||||
101 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
341 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
351 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
353 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3(9) | 5 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|