■ 競技会データ |
許可番号 | 180307 | |
大会名称 | JPDSA東部総局ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館サンライズホール | |
開催日付 | 平成30年3月4日 | |
種別コード | MAL | |
競技名称 | シニアU A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 345 | 黒部 稔 | 黒部 早苗 | 東京都 | 昇 級 |
2 | 347 | 末永 孝義 | 末永 佳代子 | 茨城県 | |
3 | 339 | 笠原 諭 | 鈴木 比奈子 | 東京都 | |
4 | 224 | 中山 務 | 中野 恵美子 | 栃木県 | |
5 | 115 | 井出 光一 | 井出 千晴 | 東京都 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 福島 和秀 | 2 | |
B | 中井 信一 | 3 | |
C | 大垣 裕一 | 5 | |
D | 濱田 桐子 | 9 | |
E | 石田 すみ子 | 10 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
115 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | |||||||||
224 | 4 | 4 | 3 | 11.0 | 4 | |||||||||
339 | 3 | 3 | 4 | 10.0 | 3 | |||||||||
345 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
347 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
115 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
224 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
339 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
345 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
347 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
115 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
224 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
339 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
345 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
347 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
115 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
224 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
339 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
345 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3(4) | 1 | 上位加算 | |||||||||
347 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
115 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
224 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
339 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
345 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
347 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
115 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
224 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
339 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
345 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
347 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|