| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 180114 | |
| 大会名称 | JPDSA 栃木県春季真岡大会 | |
| 開催会場 | 真岡市スポーツ交流館(栃木県真岡市) | |
| 開催日付 | 平成30年1月28日 | |
| 種別コード | JNS | |
| 競技名称 | JDSF ノービス戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 232 | 田中 裕之 | 田中 真澄 | 昇 級 | |
| 2 | 236 | 久保田 明世 | 久保田 淳子 | 昇 級 | |
| 3 | 233 | 菅原 大誠 | 小杉 博子 | ||
| 4 | 238 | 新間 正 | 成島 雅子 | ||
| 5 | 215 | 須田 勇 | 須田 みよ子 | 千葉県 | |
| 6 | 234 | 浜野 悦三 | 滝田 廣子 | 栃木県 | |
| 7 | 237 | 宮澤 和夫 | 鎌田 禎子 | ||
| 8 | 235 | 大橋 一雄 | 大橋 ヨシ子 | 千葉県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 小川 純 | 3 | |
| B | 落合 仁 | 4 | |
| C | 森 信一 | 8 | |
| D | 山田 東二 | 9 | |
| E | 海老原 勝人 | 10 | |
| F | 打越 早苗 | 11 | |
| G | 園部 忠男 | 12 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 215 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 232 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
| 233 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 234 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| 236 | 1 | 2 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
| 238 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 215 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 232 | 1(1) | 1 | |||||||||
| 233 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 234 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 236 | 1(1) | 2 | |||||||||
| 238 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 215 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 232 | 7 | 12(17) | 1 | ||||||||
| 233 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 234 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 236 | 5 | 12(19) | 2 | ||||||||
| 238 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 215 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
| 232 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 233 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| 234 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
| 236 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 多数決 | |||||||||
| 238 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 215 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
| 232 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| 233 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 234 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
| 236 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
| 238 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|