■ 競技会データ |
許可番号 | 180114 | |
大会名称 | JPDSA 栃木県春季真岡大会 | |
開催会場 | 真岡市スポーツ交流館(栃木県真岡市) | |
開催日付 | 平成30年1月28日 | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | JDSFC級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F | |
参加組数 | 42 組 /[ エントリー(申込)数 45 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 203 | 岩崎 元昭 | 岩崎 初江 | 埼玉県 | 1/2昇級 |
2 | 195 | 横井 浩一 | 大島 幸子 | 栃木県 | 1/2昇級 |
3 | 182 | 品川 清 | 松本 政代 | 群馬県 | 1/2昇級 |
4 | 193 | 富久田 淳 | 富久田 和子 | 栃木県 | 1/2昇級 |
5 | 190 | 中村 猛 | 中村 典子 | 埼玉県 | 1/2昇級 |
6 | 172 | 伊藤 順一郎 | 伊藤 よし江 | 千葉県 | |
7 | 176 | 三澤 清 | 三澤 るみ子 | 埼玉県 | |
8 | 168 | 加藤 信次 | 加藤 早苗 | 群馬県 | |
8 | 173 | 前田 実 | 前田 つね子 | 茨城県 | |
10 | 188 | 佐藤 吉雄 | 丸添 順子 | 福島県 | |
11 | 162 | 齋藤 政良 | 伊藤 慶子 | 埼玉県 | |
12 | 184 | 桑原 敏幸 | 後藤 富士子 | 栃木県 | |
13 | 166 | 小嶋 邦浩 | 若井 佐知子 | 山形県 | |
2次 | 164 | 東 杜人 | 新坂 和子 | 東京都 | |
2次 | 175 | 広木 正義 | 平澤 みさ子 | 茨城県 | |
2次 | 185 | 大津 喜幸 | 中村 昌子 | 茨城県 | |
2次 | 186 | 平野 生男 | 稲野辺 真理子 | 茨城県 | |
2次 | 196 | 岡本 勝幸 | 岩崎 令子 | 群馬県 | |
2次 | 165 | 石井 世紀男 | 柴崎 信子 | 埼玉県 | |
2次 | 167 | 野口 新一 | 野口 京子 | 群馬県 | |
2次 | 204 | 佐藤 正教 | 佐藤 富志子 | 茨城県 | |
2次 | 161 | 金子 進 | 村崎 征子 | 茨城県 | |
2次 | 174 | 鈴木 隆 | 田仲 愛子 | 栃木県 | |
2次 | 179 | 上野 吉英 | 相良 初枝 | 栃木県 | |
2次 | 169 | 笠原 秀一 | 笠原 浩美 | 茨城県 | |
2次 | 191 | 鈴木 義弘 | 磯 正枝 | 栃木県 | |
2次 | 200 | 田中 勝 | 田中 法子 | 栃木県 | |
2次 | 202 | 桑原 誠吾 | 上野 春美 | 栃木県 | |
1次 | 160 | 岡田 好一 | 谷島 ゆき子 | 栃木県 | |
1次 | 189 | 桑名 良和 | 桑名 美智子 | 茨城県 | |
1次 | 192 | 菊池 宏 | 日向 トモヱ | 栃木県 | |
1次 | 199 | 人見 力 | 面沢 美枝子 | 茨城県 | |
1次 | 128 | 富岡 正樹 | 藤井 八重子 | 長野県 | |
1次 | 178 | 康 倫明 | 金 聖喜 | 茨城県 | |
1次 | 180 | 白坂 賢一 | 静 美佐子 | 埼玉県 | |
1次 | 197 | 宮本 博史 | 岩瀬 和子 | 埼玉県 | |
1次 | 177 | 野口 勇 | 原田 通子 | 栃木県 | |
1次 | 187 | 張替 行雄 | 荒木 三枝子 | 茨城県 | |
1次 | 194 | 橋本 正利 | 橋本 しのぶ | 栃木県 | |
1次 | 163 | 佐久間 俊彦 | 佐久間 敏子 | 茨城県 | |
1次 | 170 | 大曽根 仁志 | 高橋 幸子 | 茨城県 | |
1次 | 198 | 磯和 幸隆 | 宮本 美恵子 | 千葉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 落合 仁 | 4 | |
B | 富田 勇美子 | 7 | |
C | 森 信一 | 8 | |
D | 山田 東二 | 9 | |
E | 海老原 勝人 | 10 | |
F | 打越 早苗 | 11 | |
G | 園部 忠男 | 12 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
172 | 4 | 7 | 7 | 18.0 | 6 | |||||||||
176 | 7 | 6 | 6 | 19.0 | 7 | |||||||||
182 | 3 | 3 | 2 | 8.0 | 3 | |||||||||
190 | 6 | 4 | 5 | 15.0 | 5 | |||||||||
193 | 5 | 5 | 4 | 14.0 | 4 | |||||||||
195 | 2 | 2 | 3 | 7.0 | 2 | |||||||||
203 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
172 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
176 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
182 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
190 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
193 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
195 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
203 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
172 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
176 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
182 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
190 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
193 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
195 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
203 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
172 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
176 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4(17) | 7 | 上位加算 | |||||||||
182 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
190 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4(13) | 6 | 上位加算 | |||||||||
193 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
195 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
203 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
172 | 7 | 3 | 7 | 5 | 1 | 7 | 6 | 4 | 7 | 多数決 | |||||||||
176 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
182 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4(11) | 6 | 3 | 下位比較 | ||||||||
190 | 5 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4(11) | 5 | 4 | 下位比較 | ||||||||
193 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
195 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
203 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
172 | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 多数決 | |||||||||
176 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 多数決 | |||||||||
182 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
190 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
193 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
195 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
203 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|