■ 競技会データ |
許可番号 | 180102 | |
大会名称 | 2018 ハッピーニューイヤーカップ | |
開催会場 | ファースト・プレイス東京 | |
開催日付 | 平成30年1月8日 | |
種別コード | XJ2S | |
競技名称 | ジュニアU スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 21 組 /[ エントリー(申込)数 22 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 221 | 渡邉 俊介 | 中村 安里 | 千葉県 | |
2 | 218 | 木下 将希 | 片岡 まりの | 千葉県 | |
3 | 174 | 津田 琥汰朗 | 津田 マリア | 大阪府 | |
4 | 184 | 濱田 琉成 | 鈴木 桜咲 | 栃木県 | |
5 | 161 | 足立 陽貴 | 小倉 里桜 | 京都府 | |
6 | 198 | 中村 エドワード漸 | 中村 エリザベス永理 | ジュニアアスリートクラブ | |
7 | 219 | 高橋 海 | 和田 享華 | 千葉県 | |
8 | 85 | 岡田 悠希 | 小川 友菜 | ジュニアアスリートクラブ | |
9 | 220 | 上岡 裕人 | 降旗 沙季 | 千葉県 | |
10 | 201 | 北島 蓮 | 倉野 友花 | ジュニアアスリートクラブ | |
11 | 200 | ホワイトン 謙心 | ホワイトン 夏奈実 | 神奈川県 | |
12 | 187 | 高階 凌 | 哘 桜 | 北海道 | |
1次 | 196 | 北島 翔 | 野澤 さくら | ジュニアアスリートクラブ | |
1次 | 199 | 平井 咲希 | 大川 眞子 | 埼玉県 | |
1次 | 203 | 小島 獅桐 | 鈴木 未来 | ジュニアアスリートクラブ | |
1次 | 202 | 神武 晴 | 池田 結咲 | 福岡県 | |
1次 | 188 | 安原 ゆめる | 矢川 莉梨 | 山梨県 | |
1次 | 186 | 深澤 邑菜 | 内川 咲花 | 山梨県 | |
1次 | 206 | 樋口 琴音 | 菅野 結 | 千葉県 | |
1次 | 192 | 田邊 奈央 | 大澤 壮和 | 埼玉県 | |
1次 | 197 | 牧野 羚斗 | 鮫島 粋良 | ジュニアアスリートクラブ | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 篠田 美保 | B | |
B | 奥田 正人 | C | |
C | 中井 信一 | D | |
D | 岩崎 未千代 | F | |
E | 岸本 理佳子 | H | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
85 | 7 | 8 | 15.0 | 8 | ||||||||||
161 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||||||
174 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
184 | 4 | 6 | 10.0 | 4 | 規定10 多数決 | |||||||||
198 | 8 | 4 | 12.0 | 6 | ||||||||||
218 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
219 | 6 | 7 | 13.0 | 7 | ||||||||||
221 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
85 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
161 | 0 | 5 | |||||||||
174 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
184 | 1 | 4 | |||||||||
198 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
218 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
219 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
221 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
85 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
161 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
174 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
184 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
198 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
218 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
219 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
221 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
85 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3(17) | 7 | 上位加算 | |||||||||
161 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | ||||||||||
174 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
184 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
198 | 7 | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | ||||||||||
218 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
219 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | 3(15) | 6 | 上位加算 | |||||||||
221 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
85 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3(17) | 8 | 上位加算 | |||||||||
161 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||
174 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
184 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
198 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
218 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||
219 | 6 | 8 | 5 | 8 | 3 | 3(14) | 7 | 上位加算 | |||||||||
221 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|