■ 競技会データ |
許可番号 | 180102 | |
大会名称 | 2018 ハッピーニューイヤーカップ | |
開催会場 | ファースト・プレイス東京 | |
開催日付 | 平成30年1月8日 | |
種別コード | XJ2L | |
競技名称 | ジュニアU ラテン | |
競技種目 | S J | |
参加組数 | 24 組 /[ エントリー(申込)数 24 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 174 | 津田 琥汰朗 | 津田 マリア | 大阪府 | |
2 | 203 | 小島 獅桐 | 鈴木 未来 | ジュニアアスリートクラブ | |
3 | 221 | 渡邉 俊介 | 中村 安里 | 千葉県 | |
4 | 205 | 牧野 果礼 | 三吉 るあ | ジュニアアスリートクラブ | |
5 | 220 | 上岡 裕人 | 降旗 沙季 | 千葉県 | |
6 | 219 | 高橋 海 | 和田 享華 | 千葉県 | |
7 | 198 | 中村 エドワード漸 | 中村 エリザベス永理 | ジュニアアスリートクラブ | |
8 | 23 | 堀元 朗寛 | 佐藤 琉奈 | 富山県 | |
9 | 85 | 岡田 悠希 | 小川 友菜 | ジュニアアスリートクラブ | |
10 | 184 | 濱田 琉成 | 鈴木 桜咲 | 栃木県 | |
10 | 200 | ホワイトン 謙心 | ホワイトン 夏奈実 | 神奈川県 | |
12 | 161 | 足立 陽貴 | 小倉 里桜 | 京都府 | |
12 | 187 | 高階 凌 | 哘 桜 | 北海道 | |
1次 | 197 | 牧野 羚斗 | 鮫島 粋良 | ジュニアアスリートクラブ | |
1次 | 218 | 木下 将希 | 片岡 まりの | 千葉県 | |
1次 | 188 | 安原 ゆめる | 矢川 莉梨 | 山梨県 | |
1次 | 160 | 向山 翔矢 | 山崎 夢奈 | 長野県 | |
1次 | 186 | 深澤 邑菜 | 内川 咲花 | 山梨県 | |
1次 | 196 | 北島 翔 | 野澤 さくら | ジュニアアスリートクラブ | |
1次 | 201 | 北島 蓮 | 倉野 友花 | ジュニアアスリートクラブ | |
1次 | 173 | 大澤 杜和 | 田邉 奈央 | 埼玉県 | |
1次 | 199 | 平井 咲希 | 大川 眞子 | 埼玉県 | |
1次 | 202 | 神武 晴 | 池田 結咲 | 福岡県 | |
1次 | 224 | 中尾 琴音 | 名塚 舞衣 | 千葉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 篠田 美保 | B | |
B | 奥田 正人 | C | |
C | 杉崎 加代子 | E | |
D | 伊藤 武 | G | |
E | 岸本 理佳子 | H | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
23 | 7 | 8 | 15.0 | 8 | ||||||||||
85 | 9 | 9 | 18.0 | 9 | ||||||||||
174 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||||
198 | 8 | 6 | 14.0 | 7 | ||||||||||
203 | 4 | 2 | 6.0 | 2 | ||||||||||
205 | 5 | 3 | 8.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
219 | 6 | 4 | 10.0 | 6 | ||||||||||
220 | 3 | 5 | 8.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
221 | 1 | 7 | 8.0 | 3 | 規定10 上位加算 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
23 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
85 | − 規定10適用外 − | 9 | |||||||||
174 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
198 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
203 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
205 | 1(3) | 1(3) | 4 | ||||||||
219 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
220 | 1(3) | 1(3) | 5 | ||||||||
221 | 1(1) | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
23 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
85 | − 規定11適用外 − | 9 | |||||||||
174 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
198 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
203 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
205 | 3 | 7 | 4 | ||||||||
219 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
220 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
221 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
23 | 7 | 6 | 1 | 3 | 9 | 3 | 7 | 多数決 | |||||||||
85 | 8 | 7 | 3 | 9 | 8 | 4 | 9 | 多数決 | |||||||||
174 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
198 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 多数決 | |||||||||
203 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
205 | 9 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
219 | 1 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
220 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
221 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3(4) | 1 | 上位加算 | |||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
23 | 8 | 7 | 1 | 3 | 9 | 3 | 8 | 多数決 | |||||||||
85 | 9 | 4 | 4 | 9 | 8 | 3 | 9 | ||||||||||
174 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
198 | 1 | 8 | 9 | 6 | 4 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
203 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
205 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
219 | 4 | 9 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
220 | 6 | 6 | 8 | 1 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
221 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|