■ 競技会データ |
許可番号 | 180102 | |
大会名称 | 2018 ハッピーニューイヤーカップ | |
開催会場 | ファースト・プレイス東京 | |
開催日付 | 平成30年1月8日 | |
種別コード | XV2L | |
競技名称 | ジュビナイルU ラテン | |
競技種目 | S J | |
参加組数 | 25 組 /[ エントリー(申込)数 26 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 174 | 津田 琥汰朗 | 津田 マリア | 大阪府 | |
2 | 187 | 高階 凌 | 哘 桜 | 北海道 | |
3 | 85 | 岡田 悠希 | 小川 友菜 | ジュニアアスリートクラブ | |
4 | 184 | 濱田 琉成 | 鈴木 桜咲 | 栃木県 | |
5 | 207 | 笹澤 凜 | 濱田 安珠 | 千葉県 | |
6 | 185 | 野村 拓斗 | 和田 小桜 | 山梨県 | |
7 | 188 | 安原 ゆめる | 矢川 莉梨 | 山梨県 | |
8 | 182 | 杉江 日茉利 | 中村 麗奈 | 神奈川県 | |
9 | 176 | 鮫島 粋良 | 山下 真奈 | ジュニアアスリートクラブ | |
9 | 178 | 原口 侑弥 | 廣川 萌々香 | 埼玉県 | |
11 | 172 | 齊藤 清乃佑 | 神野 里桜 | 町田市 | |
11 | 177 | 島村 佳芳 | 猪股 花歩 | 千葉県 | |
1次 | 186 | 深澤 邑菜 | 内川 咲花 | 山梨県 | |
1次 | 213 | 矢野 響大 | 黒嶋 ひなの | 千葉県 | |
1次 | 215 | 高橋 爽 | 木下 愛華 | 千葉県 | |
1次 | 224 | 中尾 琴音 | 名塚 舞衣 | 千葉県 | |
1次 | 173 | 大澤 杜和 | 田邉 奈央 | 埼玉県 | |
1次 | 179 | 劉 超 | 寺本 彩央 | 町田市 | |
1次 | 214 | 畠山 藍匠 | 畠山 桂綸 | 千葉県 | |
1次 | 216 | 松本 真宝 | 竹内 杏奈 | 千葉県 | |
1次 | 170 | 吉信 響 | 高松 柚奈 | ジュニアアスリートクラブ | |
1次 | 171 | 若山 史穏 | 宮脇 寧音 | 町田市 | |
1次 | 183 | 楊 子剣 | 山本 優奈 | 町田市 | |
1次 | 211 | 小宮 康平 | 矢野 朱音 | 千葉県 | |
1次 | 212 | 足立 拓海 | 木下 真代 | 千葉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 篠田 美保 | B | |
B | 奥田 正人 | C | |
C | 杉崎 加代子 | E | |
D | 伊藤 武 | G | |
E | 岸本 理佳子 | H | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
85 | 2 | 2 | 4.0 | 3 | 規定10 多数決 | |||||||||
174 | 1 | 3 | 4.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
184 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
185 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
187 | 3 | 1 | 4.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
207 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
85 | 0 | 3 | |||||||||
174 | 1(1) | 1 | |||||||||
184 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
185 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
187 | 1(1) | 2 | |||||||||
207 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
85 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
174 | 4 | 6 | 1 | ||||||||
184 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
185 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
187 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
207 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
85 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
174 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
184 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
185 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
187 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
207 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
85 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
174 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
184 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
185 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
187 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3(4) | 1 | 上位加算 | |||||||||
207 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|