■ 競技会データ |
許可番号 | 180102 | |
大会名称 | 2018 ハッピーニューイヤーカップ | |
開催会場 | ファースト・プレイス東京 | |
開催日付 | 平成30年1月8日 | |
種別コード | XV1S | |
競技名称 | ジュビナイルT スタンダード | |
競技種目 | W Q | |
参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 174 | 津田 琥汰朗 | 津田 マリア | 大阪府 | |
2 | 212 | 足立 拓海 | 木下 真代 | 千葉県 | |
3 | 172 | 齊藤 清乃佑 | 神野 里桜 | 町田市 | |
4 | 211 | 小宮 康平 | 矢野 朱音 | 千葉県 | |
5 | 213 | 矢野 響大 | 黒嶋 ひなの | 千葉県 | |
6 | 166 | 山本 優奈 | 寺本 彩央 | 町田市 | |
7 | 175 | 佐々木 亜実香 | 小川 愁果 | 千葉県 | |
8 | 169 | 塩野 志峰 | 北島 杏奈 | ジュニアアスリートクラブ | |
9 | 168 | 劉 超 | 渡辺 華凛 | 町田市 | |
9 | 171 | 若山 史穏 | 宮脇 寧音 | 町田市 | |
11 | 223 | 名塚 瑛太 | 三上 真代 | 千葉県 | |
12 | 167 | 高階 夢彩 | 高階 明空 | 北海道 | |
12 | 170 | 吉信 響 | 高松 柚奈 | ジュニアアスリートクラブ | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | Emanuel Vareli | A | |
B | 奥田 正人 | C | |
C | 中井 信一 | D | |
D | 岩崎 未千代 | F | |
E | 岸本 理佳子 | H | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
166 | 6 | 4 | 10.0 | 6 | 規定10 多数決 | |||||||||
172 | 4 | 3 | 7.0 | 3 | ||||||||||
174 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
211 | 3 | 6 | 9.0 | 4 | ||||||||||
212 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
213 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
166 | 1 | 6 | |||||||||
172 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
174 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
211 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
212 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
213 | 2 | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
166 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
172 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
174 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
211 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
212 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
213 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
166 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
172 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
174 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
211 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
212 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
213 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
166 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
172 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
174 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
211 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
212 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
213 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|