■ 競技会データ |
許可番号 | 180102 | |
大会名称 | 2018 ハッピーニューイヤーカップ | |
開催会場 | ファースト・プレイス東京 | |
開催日付 | 平成30年1月8日 | |
種別コード | XUS | |
競技名称 | Under23 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 28 | 太田 歩生 | 太田 なごみ | 北海道 | |
2 | 71 | 佐藤 利哉 | 庄子 杏理 | 全日本学連 | |
3 | 222 | 安部 邦斗 | 安部 美咲 | 千葉県 | |
4 | 72 | 長谷川 諒 | 石田 充子 | 全日本学連 | |
5 | 163 | 恩田 時央 | 山本 菜歩子 | 全日本学連 | |
6 | 162 | 高野 佑輝 | 折居 佳菜 | 埼玉県 | |
7 | 27 | 金子 孟史 | 杉原 彩波 | 協賛教室(JPBDA) | |
8 | 19 | 安藤 弘倖 | 山本 琴菜 | ユースアスリートクラブ | |
9 | 164 | 大矢 健太 | 大杉 瑠里 | ユースアスリートクラブ | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | Emanuel Vareli | A | |
B | 篠田 美保 | B | |
C | 中井 信一 | D | |
D | 杉崎 加代子 | E | |
E | 伊藤 武 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
28 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
71 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
72 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
162 | 5 | 6 | 11.5 | 6 | ||||||||||
163 | 5 | 5 | 10.5 | 5 | ||||||||||
222 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
28 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
71 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
72 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
162 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
163 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
222 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
28 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
71 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
72 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
162 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
163 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
222 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
71 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
72 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
162 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3(11) | 5(23) | 5 | 同 点 | ||||||||
163 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3(11) | 5(23) | 5 | 同 点 | ||||||||
222 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
71 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
72 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
162 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
163 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
222 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|