■ 競技会データ |
許可番号 | 180102 | |
大会名称 | 2018 ハッピーニューイヤーカップ | |
開催会場 | ファースト・プレイス東京 | |
開催日付 | 平成30年1月8日 | |
種別コード | XUL | |
競技名称 | Under23 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 24 | 大久保 稔也 | 吉村 春香 | 東京都DSC | |
2 | 28 | 太田 歩生 | 太田 なごみ | 北海道 | |
3 | 159 | 吉永 大輔 | 笹井 未桜 | 埼玉県 | |
4 | 19 | 安藤 弘倖 | 山本 琴菜 | ユースアスリートクラブ | |
5 | 27 | 金子 孟史 | 杉原 彩波 | 協賛教室(JPBDA) | |
6 | 222 | 安部 邦斗 | 安部 美咲 | 千葉県 | |
7 | 7 | 藤原 直斗 | 青山 華奈 | 山梨県 | |
8 | 160 | 向山 翔矢 | 山崎 夢奈 | 長野県 | |
9 | 161 | 足立 陽貴 | 小倉 里桜 | 京都府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | Emanuel Vareli | A | |
B | 篠田 美保 | B | |
C | 奥田 正人 | C | |
D | 岩崎 未千代 | F | |
E | 岸本 理佳子 | H | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
19 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
24 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
27 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
28 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
159 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
222 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
19 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
24 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
27 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
28 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
159 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
222 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
19 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
24 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
27 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
28 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
159 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
222 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
19 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
27 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
28 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
159 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
222 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
19 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
27 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
28 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
159 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
222 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3(13) | 6 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|