■ 競技会データ |
許可番号 | 180102 | |
大会名称 | 2018 ハッピーニューイヤーカップ | |
開催会場 | ファースト・プレイス東京 | |
開催日付 | 平成30年1月8日 | |
種別コード | GAL | |
競技名称 | シニアV A級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 17 | 黒澤 達也 | 鈴木 ひとみ | 茨城県 | 昇 級 |
2 | 151 | 前田 信春 | 松本 弓子 | 東京都DSC | |
3 | 18 | 大嶽 達 | 大嶽 洋子 | 東京都DSC | |
4 | 153 | 中川 利雄 | 七海 洋子 | 神奈川県 | |
5 | 147 | 角田 富重 | 竹内 啓子 | 長野県 | |
6 | 152 | 相澤 史郎 | 生亀 つや子 | 江東区 | |
7 | 84 | 金子 雅彦 | 金子 富美江 | 北区 | |
8 | 150 | 竹川 喬喜 | 竹川 みな子 | 立川市 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 篠田 美保 | B | |
B | 中井 信一 | D | |
C | 岩崎 未千代 | F | |
D | 伊藤 武 | G | |
E | 岸本 理佳子 | H | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
17 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
18 | 3 | 4 | 7.0 | 3 | ||||||||||
147 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | ||||||||||
151 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
152 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
153 | 5 | 3 | 8.0 | 4 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
17 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
18 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
147 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
151 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
152 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
153 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
17 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
18 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
147 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
151 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
152 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
153 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
18 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
147 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
151 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
152 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
153 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
18 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
147 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
151 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
152 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
153 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|