■ 競技会データ |
許可番号 | 180102 | |
大会名称 | 2018 ハッピーニューイヤーカップ | |
開催会場 | ファースト・プレイス東京 | |
開催日付 | 平成30年1月8日 | |
種別コード | MAL | |
競技名称 | シニアU A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 17 | 黒澤 達也 | 鈴木 ひとみ | 茨城県 | 昇 級 |
2 | 15 | 国松 正尚 | 国松 千絵 | 中央区 | |
3 | 127 | 大塚 守 | 大塚 三枝子 | 東京都DSC | |
4 | 18 | 大嶽 達 | 大嶽 洋子 | 東京都DSC | |
5 | 147 | 角田 富重 | 竹内 啓子 | 長野県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | Emanuel Vareli | A | |
B | 篠田 美保 | B | |
C | 奥田 正人 | C | |
D | 中井 信一 | D | |
E | 杉崎 加代子 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
15 | 1 | 2 | 3 | 6.0 | 2 | |||||||||
17 | 3 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||||
18 | 4 | 4 | 4 | 12.0 | 4 | |||||||||
127 | 2 | 3 | 2 | 7.0 | 3 | |||||||||
147 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
15 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
17 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
18 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
127 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
147 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
15 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
17 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
18 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
127 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
147 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
15 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3(6) | 3 | 上位加算 | |||||||||
18 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
127 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3(4) | 2 | 上位加算 | |||||||||
147 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
15 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
18 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
127 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
147 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
15 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
17 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
18 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
127 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
147 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|